Kurszeit
17:30:00 | 52 W. Hoch
33,35 | Datum
01.07.2022 | Eröffnung
28 |
Tageshoch
28,10 | 52 W. Tief
18,49 | Jahrestief
19,49 | Vortag
27,94 |
Tagestief
27,92 | Jahreshoch
33,60 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VDAX-NEW 18M Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 5,79 % | 0,90 % | 24,07 % |
Hoch | 28,64 | 30,68 | 33,60 |
Tief | 24,17 | 24,17 | 18,48 |
Volatilität |
Forumsbeiträge zu VDAX-NEW 18M
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte VDAX-NEW 18M
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
27.06.2022 | 26,71 | 26,60 |
28.06.2022 | 26,62 | 26,58 |
29.06.2022 | 26,49 | 26,85 |
30.06.2022 | 27,13 | 27,67 |
01.07.2022 | 28,00 | 27,94 |
mehr |