Kurszeit
17:50:06 | 52 W. Hoch
1.689,01 | Datum
01.07.2022 | Eröffnung
0 |
Tageshoch
1.255,89 | 52 W. Tief
1.236,79 | Jahrestief
1.192,01 | Vortag
1.244,05 |
Tagestief
1.228,24 | Jahreshoch
1.693,45 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VÖNIX Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -8,26 % | -11,51 % | -21,55 % |
Hoch | 1.379,25 | 1.412,19 | 1.693,45 |
Tief | 1.226,80 | 1.226,80 | 1.192,01 |
Volatilität | 54,45 | 36,43 | 21,60 |
Forumsbeiträge zu VÖNIX
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte VÖNIX
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
29.06.2022 | 1.274,71 | 1.254,61 |
30.06.2022 | 1.253,20 | 1.237,56 |
01.07.2022 | 1.236,44 | 1.244,05 |
mehr |