
Kurszeit
09:45:52 | 52 W. Hoch
13.204,31 | Datum
22.02.2019 | Eröffnung
11.429 |
Tageshoch
11.452,01 | 52 W. Tief
10.279,20 | Jahrestief
10.386,97 | Vortag
11.411,97 |
Tagestief
11.400,33 | Jahreshoch
11.485,28 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
XDAXDAX Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 3,38 % | 2,05 % | -11,23 % |
Hoch | 11.447,94 | 11.566,97 | 13.016,43 |
Tief | 10.863,56 | 10.279,20 | 10.279,20 |
Volatilität | 15,13 | 18,11 | 15,65 |
XDAXDAX
Name / ISIN | Letzter / Vortag | Hoch / Tief | +/- / % | Zeit / Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henkel vzDE0006048432 |
89,18 89,58 |
89,36 89,18 |
-0,40 -0,45 |
09:24:33 ![]() 22.02.2019 |
||||
Realtime-Kursliste |
Forumsbeiträge zu XDAXDAX
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Analysen zum XDAXDAX
08:14 | Goldman Sachs Group Inc. Henkel vz Neutral |
|
21.02.19 | Kepler Cheuvreux Henkel vz Hold |
|
21.02.19 | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) Henkel vz Halten |
|
21.02.19 | UBS AG Henkel vz Sell |
|
21.02.19 | Baader Bank Henkel vz Hold |
|
mehr |
Historische Werte XDAXDAX
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
18.02.2019 | 11.345,64 | 11.303,46 |
19.02.2019 | 11.297,26 | 11.318,01 |
20.02.2019 | 11.325,32 | 11.416,43 |
21.02.2019 | 11.452,77 | 11.411,97 |
mehr |