Meistgesuchte Aktien
Name | Kurs | +/- | % | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
NEL ASA | 2,40 | -0,19 | -7,39 | 19:54:19 | |
Bayer | 51,96 | -3,09 | -5,61 | 19:58:53 | |
GameStop | 126,30 | 86,30 | 215,75 | 20:00:00 | |
TUI | 4,73 | -0,44 | -8,47 | 19:59:15 | |
Deutsche Bank | 10,56 | 0,33 | 3,19 | 19:52:55 | |
Plug Power | 36,85 | -3,41 | -8,46 | 19:56:17 | |
Carnival | 20,87 | -1,63 | -7,25 | 19:56:30 | |
CureVac | 77,52 | -5,00 | -6,06 | 19:59:58 | |
Ballard Power | 22,72 | -2,04 | -8,24 | 19:57:48 | |
ITM Power | 5,76 | -0,44 | -7,10 | 19:50:06 | |
BioNTech (ADRs | 92,94 | -0,26 | -0,28 | 19:39:28 | |
SAP | 102,10 | -1,46 | -1,41 | 19:55:12 | |
Tesla | 576,10 | -23,60 | -3,94 | 19:48:39 | |
Allianz | 201,35 | 0,35 | 0,17 | 19:46:54 | |
Deutsche Telekom | 14,94 | 0,11 | 0,74 | 19:38:15 | |
Infineon | 35,01 | -0,81 | -2,26 | 19:54:49 | |
Amazon | 2.534,50 | -68,00 | -2,61 | 19:58:17 | |
Daimler | 65,47 | -0,73 | -1,10 | 19:30:56 | |
Siemens Energy | 30,48 | -0,31 | -1,01 | 19:37:58 | |
AIXTRON | 19,34 | 1,95 | 11,21 | 18:14:26 | |
freenet | 18,02 | -0,74 | -3,92 | 19:43:32 | |
Carnival | 18,50 | -1,05 | -5,37 | 19:33:58 | |
Lufthansa | 11,96 | -0,13 | -1,08 | 19:58:05 | |
Commerzbank | 5,56 | 0,14 | 2,62 | 19:16:08 | |
AMC Entertainment a | 7,90 | 1,55 | 24,41 | 19:59:07 | |
BASF | 68,00 | -1,31 | -1,89 | 19:31:35 | |
Telefonica Deutschland | 2,21 | -0,08 | -3,62 | 19:33:59 | |
EON | 8,51 | -0,07 | -0,82 | 19:41:58 | |
Apple | 100,44 | -2,54 | -2,47 | 19:59:52 | |
Lucid | 0,79 | 0,14 | 21,54 | 23:19:58 | |
Volkswagen (VW) vz | 170,42 | -2,98 | -1,72 | 19:56:32 | |
Linde | 204,00 | -8,50 | -4,00 | 19:47:56 | |
Varta | 115,10 | -1,10 | -0,95 | 19:42:25 | |
Shell (Royal Dutch Shell) (A | 17,20 | -0,04 | -0,23 | 19:09:23 | |
Clean Power Capital | 1,30 | 0,02 | 1,53 | 19:51:02 | |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 245,20 | 4,20 | 1,74 | 19:57:41 | |
BYD | 21,85 | -1,64 | -6,98 | 19:56:50 | |
Airbus | 98,00 | -4,70 | -4,58 | 19:39:54 | |
Aareal Bank | 21,78 | 0,28 | 1,30 | 17:55:21 | |
Steinhoff | 0,11 | 0,00 | 1,12 | 19:59:22 | |
Moderna | 124,00 | 4,00 | 3,33 | 19:56:46 | |
BP | 3,43 | -0,02 | -0,70 | 19:58:08 | |
Deutsche Post | 41,36 | -0,53 | -1,27 | 19:47:28 | |
NIO | 40,20 | -2,20 | -5,19 | 19:49:59 | |
NVIDIA | 439,35 | -33,25 | -7,04 | 19:54:35 | |
Qualtrics | 32,57 | -3,79 | -10,42 | 18:50:20 | |
Siemens | 129,80 | -1,32 | -1,01 | 19:45:26 | |
Fresenius | 35,00 | -0,64 | -1,80 | 18:45:31 | |
RWE | 31,32 | -0,28 | -0,89 | 18:44:51 | |
thyssenkrupp | 11,10 | -0,31 | -2,67 | 19:34:41 | |
Alibaba | 198,80 | -6,20 | -3,02 | 19:55:01 | |
NanoRepro | 11,90 | 2,65 | 28,65 | 19:15:24 | |
PowerCell Sweden AB | 30,40 | -1,60 | -5,00 | 19:53:35 | |
BB Biotech | 78,40 | -1,50 | -1,88 | 19:52:04 | |
Porsche | 65,38 | -0,86 | -1,30 | 18:53:34 | |
Aurora Cannabis | 9,10 | -0,26 | -2,73 | 19:34:26 | |
Xiaomi | 2,74 | -0,17 | -5,70 | 20:00:02 | |
Uniper | 29,64 | -0,84 | -2,76 | 12:26:14 | |
Aphria | 15,55 | -0,63 | -3,89 | 19:42:37 | |
Siemens Healthineers | 45,79 | -0,71 | -1,52 | 19:12:04 | |
K+S | 9,20 | 0,16 | 1,73 | 19:58:06 | |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,24 | -0,01 | -0,96 | 18:44:11 | |
Tilray | 21,20 | -1,56 | -6,84 | 19:18:14 | |
International Consolidated Airlines | 2,09 | -0,21 | -9,13 | 19:21:06 | |
PayPal | 210,35 | -9,30 | -4,23 | 19:57:56 | |
Pfizer | 27,67 | -0,25 | -0,88 | 19:34:20 | |
BMW | 71,20 | 0,85 | 1,21 | 18:48:36 | |
adidas | 291,00 | 3,30 | 1,15 | 19:35:32 | |
Covestro | 61,44 | 0,30 | 0,49 | 19:28:57 | |
Weichai Power | 2,52 | 0,03 | 1,12 | 19:28:15 | |
Microsoft | 189,14 | -3,48 | -1,81 | 19:45:00 | |
Stellantis | 13,48 | -0,02 | -0,12 | 17:47:36 | |
Juva Life | 1,13 | 0,01 | 0,89 | 19:57:06 | |
Schaeffler | 6,77 | 0,03 | 0,45 | 18:27:58 | |
Symrise | 97,40 | -1,66 | -1,68 | 19:13:51 | |
Organovo | 10,60 | -0,90 | -7,83 | 19:51:20 | |
Riot Blockchain | 39,40 | -4,23 | -9,70 | 19:44:42 | |
TOTAL | 39,13 | 0,19 | 0,49 | 19:46:59 | |
Palantir | 20,20 | -1,60 | -7,34 | 19:54:55 | |
AFC Energy | 0,63 | -0,05 | -6,77 | 19:45:17 | |
Continental | 119,10 | -1,50 | -1,24 | 19:04:10 | |
Aston Martin Lagonda Global | 24,38 | 0,98 | 4,17 | 19:18:46 | |
Nikola | 16,50 | -0,48 | -2,83 | 19:56:28 | |
Fraport | 52,60 | -1,45 | -2,68 | 19:07:55 | |
Geely | 2,76 | -0,04 | -1,48 | 19:55:11 | |
Nordex | 22,42 | -0,16 | -0,71 | 18:56:34 | |
Corestate Capital | 13,77 | 0,15 | 1,10 | 19:20:51 | |
Zalando | 85,76 | -1,48 | -1,70 | 19:32:22 | |
METRO (St | 9,28 | -0,12 | -1,32 | 18:16:36 | |
Fresenius Medical Care | 57,68 | -0,20 | -0,35 | 19:36:55 | |
Nestlé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10:40:09 | |
Delivery Hero | 108,45 | 0,95 | 0,88 | 15:00:51 | |
Wirecard | 0,40 | -0,01 | -1,76 | 19:56:32 | |
TeamViewer | 45,26 | -0,07 | -0,15 | 17:12:45 | |
Vonovia | 52,84 | -0,16 | -0,30 | 19:13:55 |
Aktienkurse Top / Flop
10,58
|
3,91 %
|
|
|||||||
71,50
|
1,58 %
|
|
|||||||
245,00
|
1,53 %
|
|
|||||||
293,10
|
1,52 %
|
|
|||||||
61,82
|
1,44 %
|
|
|||||||
41,32
|
-1,20 %
|
|
|||||||
68,16
|
-1,79 %
|
|
|||||||
201,20
|
-2,85 %
|
|
|||||||
203,70
|
-3,96 %
|
|
|||||||
51,59
|
-6,39 %
|
|
|||||||
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. | |||||||||
mehr |