Aktien
DAX Aktienkurse Top / Flop
Name | Kurs | +/- | % | |
---|---|---|---|---|
Delivery Hero | 119,80 | 3,05 | 2,61 | |
Deutsche Post | 48,05 | 0,89 | 1,88 | |
Deutsche Boerse | 147,85 | 2,30 | 1,58 | |
Fresenius | 38,63 | 0,58 | 1,52 | |
Merck | 148,25 | 1,75 | 1,19 | |
Volkswagen Vz | 237,15 | -1,80 | -0,75 | |
Infineon Technolo | 35,60 | -0,30 | -0,84 | |
Deutsche Telekom | 16,45 | -0,19 | -1,12 | |
Deutsche Wohnen | 41,50 | -0,70 | -1,66 | |
Continental | 110,94 | -2,04 | -1,81 |
EURO STOXX 50 Aktienkurse Top / Flop
Name | Kurs | +/- | % | |
---|---|---|---|---|
L'Oreal | 339,60 | 8,90 | 2,69 | |
Iberdrola | 11,54 | 0,29 | 2,58 | |
Kering | 605,00 | 12,00 | 2,02 | |
Deutsche Post | 48,05 | 0,89 | 1,88 | |
AB InBev | 54,56 | 1,00 | 1,87 | |
Banco Santander | 2,92 | -0,03 | -0,95 | |
Deutsche Telekom | 16,45 | -0,19 | -1,12 | |
Prosus Br Rg-N | 94,49 | -1,14 | -1,19 | |
Kon Ah Del Br | 23,83 | -0,31 | -1,28 | |
Total | 38,26 | -0,66 | -1,68 |
Dow Jones Aktienkurse Top / Flop
Name | Kurs | +/- | % | |
---|---|---|---|---|
Honeywell Intl | 226,55 | 7,38 | 3,36 | |
Unitedhealth Gro | 376,40 | 11,33 | 3,11 | |
Salesforce.com | 230,65 | 6,64 | 2,96 | |
Apple | 132,90 | 2,64 | 2,02 | |
Intel | 68,23 | 1,21 | 1,80 | |
Verizon Comm | 57,45 | -0,16 | -0,27 | |
Procter&Gamble | 136,02 | -0,91 | -0,66 | |
Boeing Co | 251,80 | -2,43 | -0,95 | |
Walgreens Boots | 54,18 | -0,61 | -1,11 | |
Johnson&Johnson | 160,95 | -1,84 | -1,13 |
Meistgesuchte Aktien
Name | Kurs | +/- | % | |
---|---|---|---|---|
NEL ASA | 2,53 | 0,03 | 1,12 | |
BioNTech (ADRs | 101,35 | 5,05 | 5,24 | |
CureVac | 73,65 | -1,75 | -2,32 | |
Deutsche Telekom | 16,42 | -0,18 | -1,10 | |
ITM Power | 5,68 | 0,18 | 3,27 | |
Daimler | 74,99 | 0,98 | 1,32 | |
Deutsche Post | 48,25 | 1,13 | 2,39 | |
mehr |
Index Charts
PARTNER
![]() |
Pepperstone | Profil |