Erfolgreich hinzugefügt!
Aktienempfehlungen zu EVOTEC SE
10.08.22 | EVOTEC Underweight | Morgan Stanley | |
05.08.22 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
28.07.22 | EVOTEC Buy | Deutsche Bank AG | |
29.06.22 | EVOTEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
31.05.22 | EVOTEC Buy | Deutsche Bank AG | |
24.05.22 | EVOTEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
18.05.22 | EVOTEC Buy | Deutsche Bank AG | |
17.05.22 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
16.05.22 | EVOTEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
13.05.22 | EVOTEC Buy | Deutsche Bank AG | |
13.05.22 | EVOTEC Buy | Deutsche Bank AG | |
12.05.22 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
12.05.22 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
11.05.22 | EVOTEC Buy | Jefferies & Company Inc. | |
11.05.22 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
11.05.22 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
10.05.22 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
29.04.22 | EVOTEC Overweight | Morgan Stanley | |
22.04.22 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
20.04.22 | EVOTEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
13.04.22 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
12.04.22 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
12.04.22 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
29.03.22 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
25.03.22 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
03.03.22 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
03.03.22 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
02.03.22 | EVOTEC Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.02.22 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
07.02.22 | EVOTEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
04.02.22 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
04.02.22 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
04.02.22 | EVOTEC Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.02.22 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
20.01.22 | EVOTEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
18.01.22 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
16.12.21 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
06.12.21 | EVOTEC Overweight | Morgan Stanley | |
01.12.21 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
29.11.21 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
29.11.21 | EVOTEC Buy | Jefferies & Company Inc. | |
12.11.21 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
05.11.21 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
27.10.21 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
27.10.21 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
26.10.21 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
22.10.21 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
17.08.21 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
16.08.21 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
12.08.21 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG |
Aktienempfehlungen
11:13 | INDUS Hold | Warburg Research | |
11:10 | GEA Hold | Warburg Research | |
11:09 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
11:09 | BayWa Hold | Warburg Research | |
11:09 | NEL ASA Outperform | RBC Capital Markets | |
10:50 | Santander Buy | Deutsche Bank AG | |
10:39 | BBVA Buy | Deutsche Bank AG | |
10:38 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
10:34 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10:34 | Salzgitter Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10:32 | GEA Overweight | Barclays Capital | |
10:32 | Ahold Delhaize Equal Weight | Barclays Capital | |
10:30 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
10:30 | K+S Neutral | UBS AG | |
10:23 | Varta Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
10:16 | Daimler Truck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
10:06 | Siemens Buy | UBS AG | |
10:06 | Ströer Buy | UBS AG | |
10:05 | Vestas Wind Systems A-S Hold | Deutsche Bank AG | |
10:03 | TAG Immobilien Sell | Deutsche Bank AG | |
09:49 | RWE Buy | UBS AG | |
09:42 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
09:41 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
09:40 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09:40 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09:28 | Vitesco Technologies Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
09:28 | Sixt Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
09:14 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09:14 | Hypoport Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
09:07 | K+S Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08:53 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
08:52 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08:37 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08:30 | K+S Add | Baader Bank | |
08:27 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08:24 | NEL ASA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
08:23 | RWE Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
08:20 | Salzgitter Buy | Baader Bank | |
08:18 | thyssenkrupp Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07:59 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
07:56 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
07:54 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
07:52 | Zurich Insurance Hold | Jefferies & Company Inc. | |
07:48 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
07:39 | Ströer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
07:36 | Sixt Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
07:32 | METRO Add | Baader Bank | |
07:29 | Continental Underperform | Credit Suisse Group | |
06:52 | Ahold Delhaize Neutral | Credit Suisse Group | |
06:51 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Jefferies & Company Inc. |