Erfolgreich hinzugefügt!
Aktienempfehlungen zu Vodafone Group PLC
01.08.22 | Vodafone Group Market-Perform | Bernstein Research | |
26.07.22 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
26.07.22 | Vodafone Group Outperform | Credit Suisse Group | |
25.07.22 | Vodafone Group Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
25.07.22 | Vodafone Group Outperform | Bernstein Research | |
25.07.22 | Vodafone Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
25.07.22 | Vodafone Group Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
25.07.22 | Vodafone Group Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
18.07.22 | Vodafone Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
14.07.22 | Vodafone Group Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.07.22 | Vodafone Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
06.07.22 | Vodafone Group Outperform | Credit Suisse Group | |
06.07.22 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
29.06.22 | Vodafone Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
29.06.22 | Vodafone Group Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
28.06.22 | Vodafone Group Outperform | Bernstein Research | |
22.06.22 | Vodafone Group Equal Weight | Barclays Capital | |
13.06.22 | Vodafone Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.06.22 | Vodafone Group Overweight | Barclays Capital | |
01.06.22 | Vodafone Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
31.05.22 | Vodafone Group Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
27.05.22 | Vodafone Group Buy | UBS AG | |
27.05.22 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
25.05.22 | Vodafone Group Overweight | Barclays Capital | |
18.05.22 | Vodafone Group Buy | UBS AG | |
18.05.22 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
18.05.22 | Vodafone Group Overweight | Barclays Capital | |
18.05.22 | Vodafone Group Outperform | Credit Suisse Group | |
17.05.22 | Vodafone Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
17.05.22 | Vodafone Group Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.05.22 | Vodafone Group Overweight | Barclays Capital | |
17.05.22 | Vodafone Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.05.22 | Vodafone Group Buy | UBS AG | |
16.05.22 | Vodafone Group Buy | UBS AG | |
16.05.22 | Vodafone Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.05.22 | Vodafone Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
11.05.22 | Vodafone Group Overweight | Barclays Capital | |
27.04.22 | Vodafone Group Buy | UBS AG | |
21.04.22 | Vodafone Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.04.22 | Vodafone Group Buy | UBS AG | |
05.04.22 | Vodafone Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
04.04.22 | Vodafone Group Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.04.22 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
01.04.22 | Vodafone Group Overweight | Barclays Capital | |
29.03.22 | Vodafone Group Outperform | Credit Suisse Group | |
21.03.22 | Vodafone Group Overweight | Barclays Capital | |
09.03.22 | Vodafone Group Outperform | Bernstein Research | |
09.03.22 | Vodafone Group Overweight | Barclays Capital | |
10.02.22 | Vodafone Group Outperform | Bernstein Research | |
08.02.22 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG |
Aktienempfehlungen
10.08.22 | METRO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
10.08.22 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
10.08.22 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.08.22 | GEA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
10.08.22 | Vestas Wind Systems A-S Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.08.22 | Brenntag Buy | Baader Bank | |
10.08.22 | JENOPTIK Kaufen | DZ BANK | |
10.08.22 | KION GROUP Kaufen | DZ BANK | |
10.08.22 | Evonik Halten | DZ BANK | |
10.08.22 | Siemens Energy Outperform | Credit Suisse Group | |
10.08.22 | Aareal Bank Halten | DZ BANK | |
10.08.22 | Ahold Delhaize Hold | Jefferies & Company Inc. | |
10.08.22 | E.ON Kaufen | DZ BANK | |
10.08.22 | JENOPTIK Add | Baader Bank | |
10.08.22 | NEL ASA Outperform | RBC Capital Markets | |
10.08.22 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.08.22 | Under Armour Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.08.22 | Continental Halten | DZ BANK | |
10.08.22 | Nike Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.08.22 | Talanx Kaufen | DZ BANK | |
10.08.22 | Walt Disney Outperform | RBC Capital Markets | |
10.08.22 | Scout24 Buy | UBS AG | |
10.08.22 | Scout24 Overweight | Barclays Capital | |
10.08.22 | LEG Immobilien Buy | UBS AG | |
10.08.22 | Ahold Delhaize Buy | UBS AG | |
10.08.22 | Sixt Add | Baader Bank | |
10.08.22 | TUI Sell | UBS AG | |
10.08.22 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen | DZ BANK | |
10.08.22 | Wacker Neuson Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
10.08.22 | Vestas Wind Systems A-S Buy | UBS AG | |
10.08.22 | E.ON Neutral | UBS AG | |
10.08.22 | GEA Buy | UBS AG | |
10.08.22 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10.08.22 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
10.08.22 | L'Oréal Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.08.22 | Roche Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.08.22 | Boeing Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.08.22 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.08.22 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
10.08.22 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10.08.22 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10.08.22 | ING Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.08.22 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
10.08.22 | Klöckner Hold | Warburg Research | |
10.08.22 | Sixt Buy | Warburg Research | |
10.08.22 | Continental Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
10.08.22 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
10.08.22 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10.08.22 | Vestas Wind Systems A-S Hold | Jefferies & Company Inc. | |
10.08.22 | Vitesco Technologies Buy | UBS AG |