Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Norddeutsche Landesbank -GZ-
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 98,71 | 98,71 | -0,06075 | 98,69 - 98,81 | 0 | 17:00:36 | 05.08.2022 | |
Stuttgart | 98,69 | 98,69 | -0,13155 | 98,69 - 98,81 | 0 | 17:31:57 | 05.08.2022 | |
Hannover | 98,70 | 98,70 | 0,00000 | 98,70 - 98,70 | 0 | 12:00:25 | 05.08.2022 | |
München | 98,71 | 98,71 | -0,01013 | 98,71 - 98,76 | 0 | 16:15:19 | 05.08.2022 | |
Tradegate | 98,68 | 98,68 | -0,15683 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:26:00 | 05.08.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* Norddeutsche Landesbank -GZ-
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMN | 98,75 | 98,75 | -0,02025 | 98,75 - 98,78 | 0 | 15:10:07 | 05.08.2022 | |
Baader Bank | 98,64 | 98,64 | -0,15082 | 0,00 - 0,00 | 0 | 18:00:10 | 05.08.2022 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |