Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Deutsche Bank AGMTN-HPF v.12(22)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 103,18 | 103,18 | 0,00000 | 103,17 - 103,19 | 0 | 17:20:03 | 18.01.2021 | |
Düsseldorf | 103,16 | 103,16 | 0,00000 | 103,16 - 103,18 | 0 | 17:44:48 | 18.01.2021 | |
Stuttgart | 103,16 | 103,17 | -0,00775 | 103,16 - 103,17 | 0 | 17:27:57 | 18.01.2021 | |
Hannover | 103,17 | 103,18 | -0,00485 | 103,17 - 103,17 | 0 | 09:04:31 | 18.01.2021 | |
München | 103,16 | 103,16 | -0,00485 | 103,16 - 103,17 | 0 | 15:37:24 | 18.01.2021 | |
Hamburg | 103,17 | 103,17 | 0,00000 | 103,17 - 103,17 | 0 | 11:24:43 | 18.01.2021 | |
Tradegate | 103,52 | 103,52 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:25:01 | 20.11.2020 |
Ausländische Börsenübersicht* Deutsche Bank AGMTN-HPF v.12(22)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 108,47 | 108,47 | -0,02765 | 0,00 - 0,00 | 0 | 14:00:40 | 30.12.2016 | |
Commerzbank | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 00:00:00 | 30.10.2020 | |
Baader Bank | 103,18 | 103,36 | -0,17415 | 103,18 - 103,21 | 0 | 18:00:02 | 18.01.2021 | |
XQTX | 105,86 | 105,86 | -1,30436 | 0,00 - 0,00 | 0 | 17:32:38 | 05.03.2019 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |