Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht GroßbritannienLS-Treasury Stock 1998(28)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 145,51 | 145,68 | -0,11669 | 145,50 - 145,68 | 0 | 13:01:04 | 26.01.2021 | |
Berlin | 145,65 | 145,31 | 0,23398 | 145,65 - 145,65 | 0 | 09:16:05 | 26.01.2021 | |
Stuttgart | 145,47 | 145,62 | -0,10301 | 145,45 - 145,68 | 0 | 13:38:18 | 26.01.2021 | |
München | 145,48 | 145,61 | -0,08928 | 145,48 - 145,68 | 0 | 11:12:09 | 26.01.2021 |
Ausländische Börsenübersicht* GroßbritannienLS-Treasury Stock 1998(28)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 18:44:05 | 25.04.2017 | |
London | 145,51 | 145,37 | 0,09210 | 0,00 - 0,00 | 0 | 07:17:01 | 26.01.2021 | |
Amsterdam | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 13:12:49 | 12.12.2015 | |
Commerzbank | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 00:00:00 | 30.10.2020 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |