Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht ABN AMRO Bank N.V.EO-Med.-T. Nts 2021(29)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 85,84 | 86,13 | -0,33670 | 85,84 - 86,00 | 0 | 12:57:52 | 18.05.2022 | |
Berlin | 86,10 | 86,24 | -0,16234 | 86,10 - 86,22 | 0 | 12:17:53 | 18.05.2022 | |
Düsseldorf | 85,93 | 86,10 | -0,19281 | 85,93 - 85,93 | 0 | 10:00:27 | 18.05.2022 | |
Stuttgart | 86,00 | 86,10 | -0,11383 | 85,88 - 86,00 | 0 | 12:07:09 | 18.05.2022 | |
Hannover | 85,99 | 86,07 | -0,09759 | 85,99 - 85,99 | 0 | 09:21:49 | 18.05.2022 | |
München | 85,90 | 86,26 | -0,40693 | 85,81 - 85,90 | 0 | 10:10:20 | 18.05.2022 | |
Hamburg | 85,89 | 86,13 | -0,28212 | 85,89 - 85,97 | 0 | 12:29:02 | 18.05.2022 | |
Tradegate | 86,23 | 86,23 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:25:53 | 17.05.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* ABN AMRO Bank N.V.EO-Med.-T. Nts 2021(29)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 85,76 | 85,76 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 17:34:11 | 17.05.2022 | |
BMN | 86,22 | 86,22 | 0,00000 | 86,22 - 86,22 | 0 | 10:10:06 | 18.05.2022 | |
Baader Bank | 86,01 | 88,07 | -2,34189 | 86,00 - 86,13 | 0 | 13:07:41 | 18.05.2022 | |
XQTX | 85,85 | 85,62 | 0,26512 | 0,00 - 0,00 | 0 | 13:08:24 | 18.05.2022 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |