Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Adecco Intl Fin. Serv. B.V.EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 85,48 | 85,82 | -0,39618 | 85,48 - 85,75 | 0 | 17:00:01 | 23.05.2022 | |
Berlin | 85,62 | 85,67 | -0,05836 | 85,62 - 85,88 | 0 | 12:15:49 | 23.05.2022 | |
Düsseldorf | 85,42 | 85,84 | -0,49161 | 85,42 - 85,70 | 0 | 17:33:53 | 23.05.2022 | |
Stuttgart | 85,41 | 85,84 | -0,50210 | 85,41 - 85,90 | 0 | 17:31:14 | 23.05.2022 | |
Hannover | 85,77 | 85,55 | 0,25834 | 85,77 - 85,77 | 0 | 09:28:10 | 23.05.2022 | |
München | 85,62 | 85,67 | -0,05836 | 85,62 - 85,88 | 0 | 12:15:23 | 23.05.2022 | |
Hamburg | 85,62 | 85,64 | -0,02452 | 85,62 - 85,76 | 0 | 11:43:15 | 23.05.2022 | |
Tradegate | 85,61 | 86,06 | -0,51944 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:25:52 | 23.05.2022 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Adecco Intl Fin. Serv. B.V.EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S | 84,22 | 84,65 | -0,50797 | 84,22 - 87,43 | 0 | 23:00:18 | 23.05.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* Adecco Intl Fin. Serv. B.V.EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMN | 85,96 | 85,96 | 0,00000 | 85,96 - 85,96 | 0 | 15:10:04 | 23.05.2022 | |
Baader Bank | 86,38 | 86,38 | -1,83864 | 0,00 - 0,00 | 0 | 19:01:34 | 16.05.2022 | |
XQTX | 84,92 | 85,33 | -0,48401 | 0,00 - 0,00 | 0 | 21:31:35 | 23.05.2022 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |