Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht AGCO International Holdings BVEO-Notes 2021(21/28)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 86,76 | 86,41 | 0,39926 | 86,55 - 86,91 | 0 | 17:00:32 | 19.05.2022 | |
Berlin | 86,92 | 86,73 | 0,21907 | 86,87 - 87,12 | 0 | 16:22:58 | 19.05.2022 | |
Düsseldorf | 86,75 | 86,65 | 0,11310 | 86,72 - 86,75 | 0 | 17:36:29 | 19.05.2022 | |
Stuttgart | 86,75 | 86,64 | 0,13274 | 86,55 - 86,91 | 0 | 17:28:09 | 19.05.2022 | |
Hannover | 86,74 | 86,64 | 0,12004 | 86,74 - 86,74 | 0 | 09:26:21 | 19.05.2022 | |
München | 86,72 | 86,49 | 0,26245 | 86,61 - 86,79 | 0 | 14:25:33 | 19.05.2022 | |
Hamburg | 86,65 | 86,49 | 0,18615 | 86,63 - 86,65 | 0 | 13:26:15 | 19.05.2022 | |
Tradegate | 86,88 | 86,79 | 0,09794 | 0,00 - 0,00 | 0 | 20:01:29 | 19.05.2022 |
Ausserbörsliche Handelsplätze AGCO International Holdings BVEO-Notes 2021(21/28)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S | 86,49 | 86,19 | 0,34807 | 86,19 - 87,61 | 0 | 21:14:22 | 19.05.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* AGCO International Holdings BVEO-Notes 2021(21/28)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMN | 86,85 | 86,80 | 0,05876 | 86,80 - 86,85 | 0 | 15:10:07 | 19.05.2022 | |
Baader Bank | 89,27 | 89,27 | 0,22005 | 0,00 - 0,00 | 0 | 19:29:08 | 20.04.2022 | |
XQTX | 86,18 | 86,05 | 0,15573 | 0,00 - 0,00 | 0 | 20:01:37 | 19.05.2022 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |