Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Alibaba Group Holding Ltd.DL-Notes 2017(18/47)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 117,84 | 117,84 | -1,04963 | 117,84 - 117,84 | 0 | 08:07:40 | 22.01.2021 | |
Berlin | 117,87 | 117,87 | -0,22854 | 117,87 - 117,87 | 0 | 08:02:41 | 22.01.2021 | |
Stuttgart | 117,87 | 117,87 | -0,51485 | 117,87 - 118,23 | 0 | 17:31:51 | 22.01.2021 | |
München | 117,81 | 117,81 | -0,38894 | 117,81 - 118,15 | 0 | 16:46:06 | 22.01.2021 |
Ausländische Börsenübersicht* Alibaba Group Holding Ltd.DL-Notes 2017(18/47)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZKB-Kurse | 101,30 | 101,30 | 0,20525 | 0,00 - 0,00 | 0 | 09:34:50 | 26.01.2018 | |
Commerzbank | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 00:00:00 | 30.10.2020 | |
NYSE Trd Bds | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 00:06:46 | 29.11.2017 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |