Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Becton, Dickinson & Co.EO-Notes 2021(21/25)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 94,68 | 94,68 | 0,05284 | 94,52 - 94,68 | 0 | 17:00:19 | 20.05.2022 | |
Berlin | 94,74 | 94,74 | 0,05280 | 94,60 - 94,77 | 0 | 16:22:43 | 20.05.2022 | |
Düsseldorf | 94,67 | 94,67 | 0,05496 | 94,51 - 94,67 | 0 | 17:36:05 | 20.05.2022 | |
Stuttgart | 94,67 | 94,67 | 0,05179 | 94,50 - 94,67 | 0 | 17:31:58 | 20.05.2022 | |
Hannover | 94,52 | 94,52 | -0,10885 | 94,52 - 94,52 | 0 | 09:25:20 | 20.05.2022 | |
München | 94,61 | 94,61 | -0,01902 | 94,51 - 94,61 | 0 | 14:15:43 | 20.05.2022 | |
Hamburg | 94,58 | 94,58 | -0,02748 | 94,51 - 94,58 | 0 | 13:13:25 | 20.05.2022 | |
Tradegate | 94,75 | 94,75 | 0,08028 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:25:51 | 20.05.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* Becton, Dickinson & Co.EO-Notes 2021(21/25)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMN | 94,68 | 94,68 | 0,00000 | 94,68 - 94,68 | 0 | 15:10:08 | 20.05.2022 | |
Baader Bank | 95,14 | 95,14 | -0,10500 | 0,00 - 0,00 | 0 | 18:29:39 | 28.04.2022 | |
XQTX | 94,10 | 94,10 | 0,01063 | 0,00 - 0,00 | 0 | 21:31:34 | 20.05.2022 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |