Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2017(22/22)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 102,16 | 102,15 | 0,00979 | 102,16 - 102,16 | 0 | 10:30:11 | 26.01.2021 | |
Berlin | 102,28 | 102,29 | -0,00978 | 102,28 - 102,28 | 0 | 09:15:34 | 26.01.2021 | |
Düsseldorf | 102,16 | 102,14 | 0,01958 | 102,16 - 102,16 | 0 | 08:23:19 | 26.01.2021 | |
Stuttgart | 102,15 | 102,15 | 0,00000 | 102,15 - 102,16 | 0 | 10:17:36 | 26.01.2021 | |
München | 102,16 | 102,13 | 0,02937 | 102,16 - 102,16 | 0 | 09:55:50 | 26.01.2021 |
Ausländische Börsenübersicht* Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2017(22/22)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 00:00:00 | 30.10.2020 | |
NYSE Trd Bds | 101,39 | 101,39 | 0,01973 | 0,00 - 0,00 | 0 | 15:14:10 | 25.10.2019 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |