Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 97,59 | 97,78 | -0,19431 | 97,59 - 97,62 | 0 | 10:00:43 | 09.08.2022 | |
Berlin | 97,75 | 97,56 | 0,19270 | 97,75 - 97,75 | 0 | 08:58:08 | 09.08.2022 | |
Düsseldorf | 97,83 | 97,81 | 0,02045 | 97,83 - 97,83 | 0 | 09:13:08 | 09.08.2022 | |
Stuttgart | 97,57 | 97,78 | -0,21988 | 97,57 - 97,82 | 0 | 10:05:56 | 09.08.2022 | |
München | 97,75 | 97,56 | 0,19270 | 97,75 - 97,75 | 0 | 08:58:18 | 09.08.2022 | |
Tradegate | 97,89 | 97,89 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:26:06 | 08.08.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 94,78 | 94,78 | 0,40254 | 0,00 - 0,00 | 0 | 17:32:58 | 08.08.2022 | |
BMN | 97,85 | 97,84 | 0,00511 | 97,84 - 97,94 | 0 | 10:10:03 | 09.08.2022 | |
Baader Bank | 97,74 | 98,00 | -0,25664 | 97,68 - 98,06 | 0 | 10:30:41 | 09.08.2022 | |
XQTX | 97,62 | 97,27 | 0,36601 | 0,00 - 0,00 | 0 | 10:30:46 | 09.08.2022 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |