Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Casino,Guichard-Perrachon S.A.EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 75,69 | 76,04 | -0,45896 | 75,69 - 75,69 | 0 | 08:17:03 | 11.08.2022 | |
Düsseldorf | 73,89 | 75,41 | -2,01565 | 73,89 - 75,33 | 0 | 17:17:37 | 11.08.2022 | |
Stuttgart | 74,10 | 75,59 | -1,97375 | 73,70 - 75,57 | 0 | 17:32:59 | 11.08.2022 | |
München | 73,48 | 75,42 | -2,56968 | 73,48 - 75,18 | 0 | 16:16:29 | 11.08.2022 | |
Tradegate | 74,49 | 74,85 | -0,47697 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:25:13 | 11.08.2022 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Casino,Guichard-Perrachon S.A.EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S | 73,29 | 74,81 | -2,03181 | 73,29 - 78,06 | 0 | 22:59:00 | 11.08.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* Casino,Guichard-Perrachon S.A.EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMN | 75,54 | 76,10 | -0,73852 | 75,54 - 76,10 | 0 | 15:10:08 | 11.08.2022 | |
Baader Bank | 83,94 | 83,94 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 19:30:24 | 25.07.2022 | |
XQTX | 98,41 | 98,41 | 2,49974 | 0,00 - 0,00 | 0 | 15:34:46 | 02.11.2021 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |