Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Deutsche Post AGMedium Term Notes v.17(27/27)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 105,75 | 105,80 | -0,04726 | 105,72 - 105,75 | 0 | 11:51:21 | 13.04.2021 | |
Berlin | 105,91 | 106,14 | -0,22141 | 105,90 - 105,91 | 0 | 10:01:23 | 13.04.2021 | |
Düsseldorf | 105,66 | 105,81 | -0,14176 | 105,66 - 105,66 | 0 | 08:36:37 | 13.04.2021 | |
Stuttgart | 105,79 | 105,80 | -0,01134 | 105,68 - 105,79 | 0 | 15:03:26 | 13.04.2021 | |
Hannover | 105,73 | 106,02 | -0,27259 | 105,73 - 105,73 | 0 | 09:08:14 | 13.04.2021 | |
München | 105,71 | 106,02 | -0,29240 | 105,71 - 105,71 | 0 | 08:55:38 | 13.04.2021 | |
Hamburg | 105,75 | 106,02 | -0,25467 | 105,75 - 105,75 | 0 | 11:42:21 | 13.04.2021 | |
Tradegate | 105,96 | 105,96 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:25:16 | 12.04.2021 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Deutsche Post AGMedium Term Notes v.17(27/27)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S | 107,28 | 107,28 | 2,09364 | 105,60 - 106,75 | 0 | 07:59:27 | 26.02.2020 |
Ausländische Börsenübersicht* Deutsche Post AGMedium Term Notes v.17(27/27)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 105,97 | 105,53 | 0,41221 | 105,87 - 106,20 | 0 | 15:01:47 | 13.04.2021 | |
XQTX | 106,17 | 106,17 | 0,10371 | 0,00 - 0,00 | 0 | 13:28:34 | 30.03.2021 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |