Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF)EO-Medium-Term Notes 2021(52)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 54,54 | 54,73 | -0,34716 | 54,31 - 54,77 | 0 | 11:32:28 | 18.08.2022 | |
Düsseldorf | 54,78 | 54,68 | 0,18288 | 54,78 - 54,78 | 0 | 09:16:36 | 18.08.2022 | |
Stuttgart | 55,04 | 54,75 | 0,51320 | 54,37 - 55,04 | 0 | 13:45:20 | 18.08.2022 | |
München | 55,09 | 54,87 | 0,40095 | 54,91 - 55,09 | 0 | 13:23:48 | 18.08.2022 | |
Tradegate | 55,13 | 55,13 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:25:39 | 17.08.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF)EO-Medium-Term Notes 2021(52)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMN | 54,96 | 55,38 | -0,75840 | 54,96 - 55,38 | 0 | 10:10:02 | 18.08.2022 | |
Baader Bank | 55,52 | 56,58 | -1,88396 | 55,48 - 55,52 | 0 | 13:46:47 | 18.08.2022 | |
XQTX | 85,09 | 85,09 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 09:08:44 | 20.10.2021 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |