Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Fedex Corp.DL-Notes 2020(20/50)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 103,11 | 104,21 | -1,05556 | 103,11 - 103,11 | 0 | 10:00:48 | 08.08.2022 | |
Berlin | 103,11 | 104,24 | -1,08404 | 103,11 - 103,11 | 0 | 09:21:31 | 08.08.2022 | |
Düsseldorf | 103,11 | 102,46 | 0,63439 | 103,11 - 103,11 | 0 | 09:43:25 | 08.08.2022 | |
Stuttgart | 103,40 | 102,23 | 1,14744 | 103,10 - 103,40 | 0 | 14:06:06 | 08.08.2022 | |
Tradegate | 102,55 | 102,55 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:25:30 | 05.08.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* Fedex Corp.DL-Notes 2020(20/50)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQTX | 103,71 | 101,82 | 1,85622 | 0,00 - 0,00 | 0 | 14:35:34 | 08.08.2022 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |