Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Iberdrola International B.V.EO-FLR Notes 2020(20/Und.)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 104,15 | 104,57 | -0,39497 | 104,15 - 104,15 | 0 | 08:15:04 | 26.01.2021 | |
Düsseldorf | 104,14 | 104,18 | -0,04032 | 104,14 - 104,14 | 0 | 08:21:55 | 26.01.2021 | |
Stuttgart | 104,47 | 104,18 | 0,27549 | 104,14 - 104,47 | 0 | 09:47:08 | 26.01.2021 | |
München | 104,42 | 104,49 | -0,06508 | 104,42 - 104,42 | 0 | 09:07:25 | 26.01.2021 | |
Tradegate | 103,14 | 103,14 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:25:46 | 20.11.2020 |
Ausländische Börsenübersicht* Iberdrola International B.V.EO-FLR Notes 2020(20/Und.)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 00:00:00 | 30.10.2020 | |
Baader Bank | 104,62 | 104,88 | -0,24886 | 104,45 - 104,65 | 0 | 09:43:59 | 26.01.2021 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |