Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Landessch.v.13(25) R.1247
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 102,43 | 102,45 | -0,02440 | 102,37 - 102,43 | 0 | 09:00:02 | 09.08.2022 | |
Berlin | 102,40 | 102,34 | 0,05276 | 102,40 - 102,40 | 0 | 08:58:13 | 09.08.2022 | |
Düsseldorf | 102,46 | 102,45 | 0,00976 | 102,46 - 102,46 | 0 | 09:11:26 | 09.08.2022 | |
Stuttgart | 102,43 | 102,39 | 0,04200 | 102,37 - 102,43 | 0 | 09:15:49 | 09.08.2022 | |
München | 102,40 | 102,34 | 0,05276 | 102,40 - 102,40 | 0 | 08:58:15 | 09.08.2022 | |
Tradegate | 101,90 | 101,90 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:25:01 | 08.08.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* Landessch.v.13(25) R.1247
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMN | 102,85 | 102,85 | 0,00000 | 102,85 - 102,85 | 0 | 09:10:02 | 09.08.2022 | |
Baader Bank | 102,41 | 101,90 | 0,50049 | 0,00 - 0,00 | 0 | 09:26:52 | 09.08.2022 | |
XQTX | 109,00 | 109,00 | -2,85651 | 0,00 - 0,00 | 0 | 16:54:07 | 04.11.2021 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |