Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht RCI Banque S.A.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 98,12 | 98,10 | 0,02039 | 98,04 - 98,12 | 6.000 | 13:55:04 | 27.05.2022 | |
Berlin | 98,38 | 98,40 | -0,01524 | 98,36 - 98,38 | 0 | 09:58:24 | 27.05.2022 | |
Düsseldorf | 98,23 | 98,26 | -0,03053 | 98,23 - 98,23 | 0 | 09:04:34 | 27.05.2022 | |
Stuttgart | 98,27 | 98,26 | 0,01628 | 98,23 - 98,28 | 0 | 14:01:27 | 27.05.2022 | |
Hannover | 98,10 | 98,10 | 0,00000 | 98,10 - 98,10 | 0 | 09:30:03 | 27.05.2022 | |
München | 98,27 | 98,28 | -0,00305 | 98,24 - 98,27 | 0 | 14:15:58 | 27.05.2022 | |
Hamburg | 98,12 | 98,11 | 0,00510 | 98,08 - 98,12 | 0 | 13:13:09 | 27.05.2022 | |
Tradegate | 98,41 | 98,41 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:25:03 | 26.05.2022 |
Ausserbörsliche Handelsplätze RCI Banque S.A.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S | 100,69 | 100,69 | 0,0 | 97,84 - 98,77 | 0 | 11:21:24 | 17.11.2021 |
Ausländische Börsenübersicht* RCI Banque S.A.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 98,00 | 98,00 | -1,50754 | 0,00 - 0,00 | 0 | 14:46:10 | 11.04.2022 | |
BMN | 98,45 | 98,45 | 0,00000 | 98,45 - 98,45 | 0 | 10:10:07 | 27.05.2022 | |
Baader Bank | 98,40 | 98,40 | -0,00508 | 98,34 - 98,40 | 0 | 14:05:21 | 27.05.2022 | |
XQTX | 99,24 | 99,24 | -0,87201 | 0,00 - 0,00 | 0 | 14:46:07 | 29.03.2022 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |