Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Redexis Gas Finance B.V.EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 93,28 | 93,56 | -0,30462 | 93,23 - 93,48 | 0 | 12:02:19 | 18.08.2022 | |
Berlin | 93,47 | 93,97 | -0,53208 | 93,47 - 93,47 | 0 | 08:51:32 | 18.08.2022 | |
Düsseldorf | 93,19 | 93,54 | -0,37417 | 93,19 - 93,19 | 0 | 09:19:54 | 18.08.2022 | |
Stuttgart | 93,23 | 93,51 | -0,29517 | 93,14 - 93,48 | 0 | 13:12:17 | 18.08.2022 | |
München | 93,23 | 93,55 | -0,34206 | 93,23 - 93,47 | 0 | 10:05:24 | 18.08.2022 | |
Tradegate | 93,63 | 93,63 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:26:04 | 17.08.2022 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Redexis Gas Finance B.V.EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S | 93,27 | 93,35 | -0,08570 | 93,14 - 94,21 | 0 | 13:39:06 | 18.08.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* Redexis Gas Finance B.V.EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMN | 93,68 | 93,94 | -0,27784 | 93,68 - 93,76 | 0 | 10:10:06 | 18.08.2022 | |
Baader Bank | 93,48 | 95,35 | -1,95864 | 93,41 - 93,50 | 0 | 13:38:57 | 18.08.2022 | |
XQTX | 93,24 | 92,94 | 0,33141 | 0,00 - 0,00 | 0 | 13:40:37 | 18.08.2022 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |