Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.630
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 100,07 | 100,06 | 0,01099 | 100,07 - 100,07 | 0 | 10:29:13 | 27.05.2022 | |
Düsseldorf | 100,04 | 100,05 | -0,01000 | 100,04 - 100,04 | 0 | 17:33:18 | 27.05.2022 | |
Stuttgart | 100,04 | 100,05 | -0,01000 | 100,04 - 100,06 | 0 | 17:29:14 | 27.05.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.630
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 100,08 | 100,08 | -0,08985 | 0,00 - 0,00 | 0 | 15:13:00 | 18.05.2022 | |
ZKB-Kurse | 100,05 | 100,06 | -0,00999 | 100,04 - 100,06 | 0 | 17:16:02 | 27.05.2022 | |
XQTX | 99,54 | 100,05 | -0,50975 | 0,00 - 0,00 | 0 | 20:01:28 | 27.05.2022 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |