Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Tesco Corp. Treas. Serv. PLCEO-Medium-Term Notes 2014(24)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 101,06 | 101,10 | -0,03957 | 101,06 - 101,06 | 0 | 09:08:12 | 09.08.2022 | |
Berlin | 100,77 | 101,10 | -0,32049 | 100,77 - 100,77 | 0 | 08:21:28 | 09.08.2022 | |
Düsseldorf | 101,07 | 101,08 | -0,00989 | 101,07 - 101,07 | 0 | 09:14:51 | 09.08.2022 | |
Stuttgart | 100,99 | 100,84 | 0,14379 | 100,73 - 101,06 | 0 | 10:05:43 | 09.08.2022 | |
München | 100,77 | 101,10 | -0,32049 | 100,77 - 100,77 | 0 | 08:21:17 | 09.08.2022 | |
Tradegate | 101,15 | 101,15 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:25:02 | 08.08.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* Tesco Corp. Treas. Serv. PLCEO-Medium-Term Notes 2014(24)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMN | 101,16 | 101,19 | -0,03459 | 101,16 - 101,16 | 0 | 10:10:08 | 09.08.2022 | |
Baader Bank | 101,07 | 100,63 | 0,44172 | 101,07 - 101,10 | 0 | 10:24:07 | 09.08.2022 | |
XQTX | 107,01 | 107,01 | -0,03083 | 0,00 - 0,00 | 0 | 07:50:17 | 16.01.2018 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |