Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht UniCredit Bank Austria AGEO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 104,97 | 104,97 | 0,00000 | 104,97 - 104,99 | 0 | 13:00:56 | 26.01.2021 | |
Berlin | 104,98 | 104,98 | 0,00476 | 104,98 - 104,99 | 0 | 09:55:58 | 26.01.2021 | |
Düsseldorf | 104,99 | 104,99 | 0,00000 | 104,99 - 104,99 | 0 | 08:21:57 | 26.01.2021 | |
Stuttgart | 104,97 | 104,99 | -0,02000 | 104,97 - 104,99 | 0 | 12:09:01 | 26.01.2021 | |
München | 104,97 | 104,91 | 0,05719 | 104,97 - 104,99 | 0 | 11:12:18 | 26.01.2021 |
Ausländische Börsenübersicht* UniCredit Bank Austria AGEO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien | 99,80 | 99,80 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 14:08:26 | 14.04.2020 | |
Commerzbank | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 00:00:00 | 30.10.2020 | |
Baader Bank | 105,04 | 105,32 | -0,26396 | 105,04 - 105,04 | 0 | 12:32:48 | 26.01.2021 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |