Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht Vivendi SE
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 96,63 | 96,79 | -0,16531 | 96,63 - 96,84 | 0 | 17:00:12 | 23.05.2022 | |
Berlin | 96,71 | 96,72 | -0,01034 | 96,71 - 96,82 | 0 | 12:15:28 | 23.05.2022 | |
Düsseldorf | 96,62 | 96,82 | -0,20657 | 96,62 - 96,75 | 0 | 17:32:29 | 23.05.2022 | |
Stuttgart | 96,60 | 96,81 | -0,21692 | 96,60 - 96,86 | 0 | 17:32:37 | 23.05.2022 | |
Hannover | 96,83 | 96,71 | 0,12408 | 96,83 - 96,83 | 0 | 09:28:08 | 23.05.2022 | |
München | 96,71 | 96,72 | -0,01034 | 96,71 - 96,82 | 0 | 12:15:26 | 23.05.2022 | |
Hamburg | 96,70 | 96,73 | -0,03101 | 96,70 - 96,77 | 0 | 11:43:31 | 23.05.2022 | |
Tradegate | 96,94 | 96,94 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:25:17 | 20.05.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* Vivendi SE
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 95,27 | 95,27 | 0,08404 | 0,00 - 0,00 | 0 | 17:30:10 | 20.05.2022 | |
BMN | 96,88 | 96,88 | 0,00000 | 96,88 - 96,88 | 0 | 15:10:10 | 23.05.2022 | |
Baader Bank | 97,22 | 97,22 | -0,45054 | 0,00 - 0,00 | 0 | 17:59:53 | 10.05.2022 | |
XQTX | 96,63 | 96,30 | 0,34268 | 0,00 - 0,00 | 0 | 18:31:22 | 23.05.2022 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |