Erfolgreich hinzugefügt!
Deutsche Börsenübersicht VMED 02 UK Financing I PLCEO-Notes 2020(20/31) Reg.S
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 83,67 | 83,79 | -0,14322 | 83,67 - 83,67 | 0 | 11:45:45 | 24.05.2022 | |
Berlin | 84,09 | 84,15 | -0,07130 | 83,96 - 84,13 | 0 | 13:14:51 | 24.05.2022 | |
Düsseldorf | 83,59 | 83,72 | -0,15528 | 83,59 - 83,59 | 0 | 09:06:36 | 24.05.2022 | |
Stuttgart | 83,67 | 83,71 | -0,05256 | 83,49 - 83,71 | 0 | 14:01:09 | 24.05.2022 | |
München | 83,67 | 83,75 | -0,09791 | 83,60 - 83,71 | 0 | 12:15:25 | 24.05.2022 | |
Tradegate | 84,03 | 84,03 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:25:45 | 23.05.2022 |
Ausserbörsliche Handelsplätze VMED 02 UK Financing I PLCEO-Notes 2020(20/31) Reg.S
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S | 83,68 | 83,23 | 0,54067 | 83,23 - 85,17 | 0 | 14:10:20 | 24.05.2022 |
Ausländische Börsenübersicht* VMED 02 UK Financing I PLCEO-Notes 2020(20/31) Reg.S
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 00:00:00 | 30.10.2020 | |
BMN | 84,18 | 84,26 | -0,09020 | 84,18 - 84,18 | 0 | 10:10:06 | 24.05.2022 | |
Baader Bank | 84,08 | 90,56 | -7,14696 | 84,08 - 84,13 | 0 | 10:35:14 | 24.05.2022 | |
XQTX | 83,67 | 82,92 | 0,90084 | 0,00 - 0,00 | 0 | 14:04:50 | 24.05.2022 | |
* Ausländische Börsen in Landeswährung |