Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Allianz
14,6 15 | 15,1 16 | 15,2 17 | 17,4 18 | 18,9 19 | 16,5 20 | 16,0 21 |
Umsatz je Aktie - Allianz
229 15 | 229 16 | 243 17 | 234 18 | 261 19 | 287 20 | 268 21 |
KGV - Allianz
11,2 15 | 10,4 16 | 12,6 17 | 10,0 18 | 11,6 19 | 12,2 20 | 13,0 21 |
Allianz: Die Aktie (in EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 14,56 | 15,14 | 15,24 | 17,43 | 18,90 | 16,48 | 15,96 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 14,55 | 15,00 | 15,23 | 17,30 | 18,83 | 16,32 | 15,83 |
Dividende pro Aktie | 7,30 | 7,60 | 8,00 | 9,00 | 9,60 | 9,60 | 10,80 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
Allianz: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 229,37 | 228,70 | 243,31 | 234,27 | 261,17 | 286,87 | 268,38 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 11,23 | 10,37 | 12,57 | 10,05 | 11,55 | 12,17 | 13,01 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 11,24 | 10,47 | 12,57 | 10,13 | 11,60 | 12,30 | 13,12 |
KGV (Jahresendkurs) | 11,23 | 10,37 | 12,57 | 10,05 | 11,55 | 12,17 | 13,01 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 4,46 | 4,84 | 4,18 | 5,14 | 4,40 | 4,78 | 5,20 |
Eigenkapitalquote in % | 7,41 | 7,59 | 6,97 | 6,60 | 7,02 | 7,08 | 6,46 |
Fremdkapitalquote in % | 92,25 | 92,07 | 92,70 | 93,13 | 92,66 | 92,58 | 93,17 |
Allianz: GuV (in Mio. EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 104.231,00 | 104.615,00 | 108.649,00 | 100.736,00 | 109.364,00 | 118.896,00 | 110.490,00 |
Umsatzveränderung in % | 7,67 | 0,37 | 3,86 | -7,28 | 8,56 | 8,72 | -7,07 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 11.041,00 | 12.353,00 | 16.756,00 | 13.772,00 | 13.695,00 | 21.988,00 | 8.214,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 28,76 | 11,88 | 35,64 | -17,81 | -0,56 | 60,55 | -62,64 |
Ergebnis vor Steuern | 9.894,00 | 10.292,00 | 10.148,00 | 10.399,00 | 11.077,00 | 9.604,00 | 9.520,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 14,55 | 4,02 | -1,40 | 2,47 | 6,52 | -13,30 | -0,87 |
Ergebnis nach Steuer | 6.616,00 | 6.883,00 | 6.803,00 | 7.462,00 | 7.914,00 | 6.807,00 | 6.560,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 6,35 | 4,04 | -1,16 | 9,69 | 6,06 | -13,99 | -3,63 |
Allianz: Bilanz (in Mio. EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 786.480,00 | 816.899,00 | 871.259,00 | 863.773,00 | 977.007,00 | 1.027.172,00 | 1.085.285,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 66.099,00 | 70.393,00 | 68.602,00 | 63.679,00 | 77.365,00 | 82.335,00 | 79.523,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | 3,95 | 6,65 | -2,66 | -6,59 | 20,86 | 6,16 | -4,21 |
Bilanzsumme | 852.579,00 | 887.292,00 | 939.861,00 | 927.452,00 | 1.054.372,00 | 1.109.507,00 | 1.164.808,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 5,38 | 4,07 | 5,92 | -1,32 | 13,68 | 5,23 | 4,98 |
Allianz: Sonstige Angaben (in EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 14,56 | 15,14 | 15,24 | 17,43 | 18,90 | 16,48 | 15,96 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | 6,20 | 3,98 | 0,66 | 14,37 | 8,45 | -12,80 | -3,16 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 14,55 | 15,00 | 15,23 | 17,30 | 18,83 | 16,32 | 15,83 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 6,67 | 3,09 | 1,53 | 13,56 | 8,89 | -13,37 | -2,96 |
Anzahl Mitarbeiter | 142.459,00 | 140.253,00 | 140.553,00 | 142.460,00 | 147.268,00 | 148.737,00 | 152.840,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -3,37 | -1,55 | 0,21 | 1,36 | 3,37 | 1,00 | 2,76 |