Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Allied First Bancorp
-3,2 13 |
Umsatz je Aktie - Allied First Bancorp
13,0 13 |
KGV - Allied First Bancorp
Allied First Bancorp Inc: Die Aktie (in USD)
2013 | |
---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | -3,16 |
Ergebnis je Aktie verwässert | -3,16 |
Dividende pro Aktie | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - |
Allied First Bancorp Inc: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2013 | |
---|---|
Umsatz je Aktie | 12,99 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - |
KGV (Jahresendkurs) | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | -1,07 |
Fremdkapitalquote in % | 97,93 |
Allied First Bancorp Inc: GuV (in Mio. USD)
2013 | |
---|---|
Umsatzerlöse | 6,64 |
Umsatzveränderung in % | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - |
Bruttoergebnisveränderung in % | - |
Operatives Ergebnis | -2,61 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - |
Ergebnis vor Steuern | -2,61 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - |
Ergebnis nach Steuer | -1,62 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - |
Allied First Bancorp Inc: Bilanz (in Mio. USD)
2013 | |
---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 119,28 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - |
Eigenkapital | 2,52 |
Veränderung Eigenkapital in % | - |
Bilanzsumme | 121,81 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - |
Allied First Bancorp Inc: Sonstige Angaben (in USD)
2013 | |
---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -3,16 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -3,16 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - |
Anzahl Mitarbeiter | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - |