Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - American Airlines
-11,2 13 | 4,0 14 | 11,4 15 | 4,8 16 | 3,9 17 | 3,0 18 | 3,8 19 |
Umsatz je Aktie - American Airlines
164 13 | 58,1 14 | 59,6 15 | 72,3 16 | 85,8 17 | 95,7 18 | 103 19 |
KGV - American Airlines
13,6 14 | 3,8 15 | 9,7 16 | 13,3 17 | 10,6 18 | 7,6 19 |
American Airlines Inc: Die Aktie (in USD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | -11,25 | 4,02 | 11,39 | 4,85 | 3,92 | 3,04 | 3,8028 |
Ergebnis je Aktie verwässert | -11,25 | 3,93 | 11,07 | 4,81 | 3,9 | 3,03 | 3,795 |
Dividende pro Aktie | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
American Airlines Inc: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 164,021196472161 | 58,1050004359578 | 59,6343956179849 | 72,2533218006146 | 85,8403228037064 | 95,6513335910321 | 103,018666618648 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | 13,6463 | 3,82566 | 9,70686 | 13,341 | 10,5974 | 7,55731 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | 13,6463 | 3,82566 | 9,70686 | 13,341 | 10,5974 | 7,55731 |
KGV (Jahresendkurs) | - | 13,6463 | 3,82566 | 9,70686 | 13,341 | 10,5974 | 7,55731 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0 | 0,372926 | 0,94451 | 0,856715 | 0,768787 | 1,24572 | 1,3947 |
Eigenkapitalquote in % | -6,45962439093619 | 4,61721230952 | 11,6389548693587 | 7,38190895970667 | 7,63872674916336 | -0,278969957081545 | -0,19668305692141 |
Fremdkapitalquote in % | 106,459624390936 | 95,38278769048 | 88,3610451306413 | 92,6180910402933 | 92,3612732508366 | 100,278969957082 | 100,196683056921 |
American Airlines Inc: GuV (in Mio. USD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 26743 | 42650 | 40990 | 40180 | 42207 | 44541 | 45768 |
Umsatzveränderung in % | 7,6 | 59,48 | -3,89 | -1,98 | 5,04 | 5,53 | 2,75 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 6604 | 11611 | 13976 | 12659 | 11928 | 11019 | 11423 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 32,72 | 75,82 | 20,37 | -9,42 | -5,77 | -7,62 | 3,67 |
Operatives Ergebnis | 1932 | 5057 | 7293 | 6007 | 4792 | 3449 | 3706 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 287,95 | 161,75 | 44,22 | -17,63 | -20,23 | -28,03 | 7,45 |
Ergebnis vor Steuern | -2180 | 3212 | 4616 | 4299 | 3084 | 1884 | 2256 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 10,84 | - | 43,71 | -6,87 | -28,26 | -38,91 | 19,75 |
Ergebnis nach Steuer | -1834 | 2882 | 7610 | 2676 | 1919 | 1412 | 1686 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 2,24 | - | 164,05 | -64,84 | -28,29 | -26,42 | 19,41 |
American Airlines Inc: Bilanz (in Mio. USD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 45009 | 41750 | 42780 | 47489 | 47470 | 60749 | 60113 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 119,520126863013 | 40,5964642135644 | - | - | 68,3605906204454 | 92,600941006885 | 97,6220349350314 |
Eigenkapital | -2731 | 2021 | 5635 | 3785 | 3926 | -169 | -118 |
Veränderung Eigenkapital in % | 65,8069362714411 | - | 178,82236516576 | -32,8305235137533 | 3,72523117569353 | -104,304635761589 | 30,1775147928994 |
Bilanzsumme | 42278 | 43771 | 48415 | 51274 | 51396 | 60580 | 59995 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 79,83 | 3,53 | 10,61 | 5,91 | 0,24 | 17,87 | -0,97 |
American Airlines Inc: Sonstige Angaben (in USD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -11,25 | 4,02 | 11,39 | 4,85 | 3,92 | 3,04 | 3,8028 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | -100,892857142857 | - | 183,333333333333 | -57,4187884108867 | -19,1752577319588 | -22,4489795918367 | 25,0921052631579 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -11,25 | 3,93 | 11,07 | 4,81 | 3,9 | 3,03 | 3,795 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -100,892857142857 | - | 181,679389312977 | -56,5492321589883 | -18,9189189189189 | -22,3076923076923 | 25,2475247524753 |
Anzahl Mitarbeiter | 110000 | 113300 | 118500 | 122300 | 126600 | 128900 | 133700 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 41,4790996784566 | 3 | 4,58958517210944 | 3,20675105485232 | 3,51594439901881 | 1,81674565560822 | 3,72381691233514 |