Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Astralis Group A-S Bearer and-or registered Shs
-0,4 19 | -0,9 20 | -0,6 21 |
Umsatz je Aktie - Astralis Group A-S Bearer and-or registered Shs
0,5 19 | 0,9 20 | 1,3 21 |
KGV - Astralis Group A-S Bearer and-or registered Shs
Astralis Group A-S Bearer and-or registered Shs: Die Aktie (in DKK)
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | -0,42 | -0,94 | -0,62 |
Ergebnis je Aktie verwässert | -0,42 | -0,94 | -0,62 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Astralis Group A-S Bearer and-or registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in DKK)
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,47 | 0,91 | 1,31 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 72,77 | 69,42 | 65,69 |
Fremdkapitalquote in % | 27,23 | 30,58 | 34,31 |
Astralis Group A-S Bearer and-or registered Shs: GuV (in Mio. DKK)
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 26,79 | 51,50 | 75,00 |
Umsatzveränderung in % | - | 92,28 | 45,63 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -18,42 | -53,52 | -39,72 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | -190,60 | 25,79 |
Operatives Ergebnis | -18,42 | -53,52 | -39,72 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -190,60 | 25,79 |
Ergebnis vor Steuern | -25,35 | -53,22 | -35,20 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -109,94 | 33,87 |
Ergebnis nach Steuer | -23,93 | -52,98 | -35,20 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -121,36 | 33,56 |
Astralis Group A-S Bearer and-or registered Shs: Bilanz (in Mio. DKK)
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 62,45 | 50,18 | 43,48 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,38 | 0,17 | 0,16 |
Eigenkapital | 166,91 | 113,93 | 83,23 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -31,74 | -26,95 |
Bilanzsumme | 229,36 | 164,11 | 126,71 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | -28,45 | -22,79 |
Astralis Group A-S Bearer and-or registered Shs: Sonstige Angaben (in DKK)
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,42 | -0,94 | -0,62 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | - | -123,17 | 34,61 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,42 | -0,94 | -0,62 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -123,17 | 34,61 |
Anzahl Mitarbeiter | 32,00 | 43,00 | 80,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 34,38 | 86,05 |