Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Atlantic Tele-Network
2,1 13 | 3,0 14 | 1,0 15 | 0,8 16 | 2,0 17 | 1,2 18 | -0,7 19 |
Umsatz je Aktie - Atlantic Tele-Network
18,5 13 | 21,0 14 | 22,0 15 | 28,2 16 | 29,7 17 | 28,1 18 | 27,4 19 |
KGV - Atlantic Tele-Network
26,7 13 | 23,0 14 | 79,7 15 | 107 16 | 28,4 17 | 57,9 18 |
Atlantic Tele-Network Inc: Die Aktie (in USD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 2,134 | 2,9595 | 0,9891 | 0,7502 | 1,9512 | 1,2394 | -0,6761 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 2,1188 | 2,9382 | 0,9818 | 0,7457 | 1,9425 | 1,2352 | -0,6761 |
Dividende pro Aktie | 1,04 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,02 | 0,68 | 0,68 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 4,279 | 4,631 | 5,142 | 5,487 | 2,724 | 2,72 | 2,721 |
Atlantic Tele-Network Inc: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 18,5139406967187 | 21,0046212452382 | 22,0151777970512 | 28,1631231897455 | 29,6849475632326 | 28,1266051614512 | 27,4492898704874 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 26,6991 | 23,0039 | 79,6802 | 107,456 | 28,4479 | 57,9097 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 26,6991 | 23,0039 | 79,6802 | 107,456 | 28,4479 | 57,9097 | - |
KGV (Jahresendkurs) | 26,6991 | 23,0039 | 79,6802 | 107,456 | 28,4479 | 57,9097 | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 1,83843 | 1,65705 | 1,5595 | 1,64732 | 1,84582 | 0,95065 | 1,22766 |
Eigenkapitalquote in % | 74,8302643072911 | 73,2108147843854 | 71,9890074539367 | 56,5051601628418 | 57,1270855711448 | 62,8000079472304 | 59,7953880957898 |
Fremdkapitalquote in % | 18,5949129890115 | 20,1991286769078 | 19,3946269010502 | 32,4689664151265 | 31,1364003964814 | 25,6460737069495 | 28,7110228295803 |
Atlantic Tele-Network Inc: GuV (in Mio. USD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 292,835 | 336,347 | 355,369 | 457,003 | 481,193 | 451,207 | 438,722 |
Umsatzveränderung in % | -60,5 | 14,86 | 5,66 | 28,6 | 5,29 | -6,23 | -2,77 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 136,571 | 167,377 | 164,31 | 197,352 | 199,021 | 177,979 | 159,005 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -54,29 | 22,56 | -1,83 | 20,11 | 0,85 | -10,57 | -10,66 |
Operatives Ergebnis | 65,721 | 88,535 | 82,954 | 72,009 | 61,703 | 38,505 | 19,741 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -28,62 | 34,71 | -6,3 | -13,19 | -14,31 | -37,6 | -48,73 |
Ergebnis vor Steuern | 46,473 | 86,168 | 56,201 | 45,374 | 47,553 | 53,742 | 6,072 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -49,28 | 85,42 | -34,78 | -19,26 | 4,8 | 13,01 | -88,7 |
Ergebnis nach Steuer | 33,513 | 47,05 | 15,848 | 12,101 | 31,488 | 19,815 | -10,806 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -31,51 | 40,39 | -66,32 | -23,64 | 160,21 | -37,07 | - |
Atlantic Tele-Network Inc: Bilanz (in Mio. USD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 159,864 | 186,848 | 183,28 | 389,049 | 375,382 | 283,98 | 324,643 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 2,45261358472638 | 5,19780923319897 | 6,15674790773262 | 14,8053938714726 | 13,3333582931714 | 8,95661413115375 | 12,8093242711804 |
Eigenkapital | 699,855 | 738,182 | 761,724 | 809,169 | 830,223 | 823,324 | 806,083 |
Veränderung Eigenkapital in % | 92,5296128039839 | 5,26821382494209 | 0,454356178623848 | -0,476849150153099 | 1,72393675550731 | 0,967001438886521 | -2,77039979177062 |
Bilanzsumme | 859,719 | 925,03 | 945,004 | 1198,218 | 1205,605 | 1107,304 | 1130,726 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -5,62 | 7,6 | 2,16 | 26,8 | 0,62 | -8,15 | 2,12 |
Atlantic Tele-Network Inc: Sonstige Angaben (in USD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 2,134 | 2,9595 | 0,9891 | 0,7502 | 1,9512 | 1,2394 | -0,6761 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | -32,2539682539683 | 38,6832239925023 | -66,5788139888495 | -24,1532706500859 | 160,090642495335 | -36,480114801148 | -154,550588994675 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 2,1188 | 2,9382 | 0,9818 | 0,7457 | 1,9425 | 1,2352 | -0,6761 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -32,3067092651757 | 38,6728336794412 | -66,5849840038119 | -24,0476675493991 | 160,493496043985 | -36,4118404118404 | -154,736075129534 |
Anzahl Mitarbeiter | 1000 | 1000 | 1200 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -44,4444444444444 | 0 | 20 | 50 | 0 | -5,55555555555556 | 0 |