Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Bayer
4,9 15 | 5,4 16 | 8,3 17 | 1,8 18 | 4,2 19 | -10,7 20 | 1,0 21 |
Umsatz je Aktie - Bayer
55,1 15 | 55,3 16 | 39,5 17 | 42,1 18 | 44,4 19 | 42,1 20 | 44,9 21 |
KGV - Bayer
23,3 15 | 18,2 16 | 12,4 17 | 33,6 18 | 17,5 19 | 46,2 21 |
Bayer: Die Aktie (in EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 4,89 | 5,35 | 8,28 | 1,80 | 4,17 | -10,68 | 1,02 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 4,89 | 5,35 | 8,28 | 1,80 | 4,17 | -10,68 | 1,02 |
Dividende pro Aktie | 2,46 | 2,66 | 2,76 | 2,80 | 2,80 | 2,00 | 2,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bayer: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 55,13 | 55,29 | 39,51 | 42,08 | 44,36 | 42,14 | 44,87 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 23,30 | 18,22 | 12,37 | 33,61 | 17,47 | - | 46,17 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 23,30 | 18,22 | 12,37 | 33,61 | 17,47 | - | 46,17 |
KGV (Jahresendkurs) | 23,30 | 18,22 | 12,37 | 33,61 | 17,47 | - | 46,17 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 2,16 | 2,72 | 2,69 | 4,62 | 3,85 | 4,15 | 4,26 |
Eigenkapitalquote in % | 31,14 | 31,43 | 47,91 | 34,98 | 36,05 | 24,85 | 26,05 |
Fremdkapitalquote in % | 67,34 | 66,74 | 52,02 | 64,89 | 63,82 | 75,01 | 73,84 |
Bayer: GuV (in Mio. EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 46.324,00 | 46.769,00 | 35.015,00 | 39.586,00 | 43.545,00 | 41.400,00 | 44.081,00 |
Umsatzveränderung in % | 9,67 | 0,96 | -25,13 | 13,05 | 10,00 | -4,93 | 6,48 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 25.166,00 | 26.474,00 | 23.633,00 | 22.576,00 | 26.078,00 | 22.262,00 | 27.265,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 14,53 | 5,20 | -10,73 | -4,47 | 15,51 | -14,63 | 22,47 |
Operatives Ergebnis | 6.294,00 | 7.024,00 | 5.888,00 | 3.654,00 | 4.522,00 | -826,00 | 7.930,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 11,08 | 11,60 | -16,17 | -37,94 | 23,75 | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 5.254,00 | 5.913,00 | 4.557,00 | 2.250,00 | 2.720,00 | -17.154,00 | 1.997,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 15,78 | 12,54 | -22,93 | -50,63 | 20,89 | - | - |
Ergebnis nach Steuer | 4.110,00 | 4.531,00 | 7.336,00 | 1.695,00 | 4.091,00 | -10.495,00 | 1.000,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 19,96 | 10,24 | 61,91 | -76,89 | 141,36 | - | - |
Bayer: Bilanz (in Mio. EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 52.468,00 | 57.004,00 | 39.959,00 | 85.291,00 | 83.810,00 | 92.151,00 | 93.610,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 42,15 | 44,78 | 30,58 | 65,85 | 61,68 | 56,41 | 65,36 |
Eigenkapital | 25.445,00 | 28.406,00 | 36.861,00 | 46.148,00 | 47.517,00 | 30.699,00 | 33.168,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | 20,69 | 10,62 | 37,10 | 24,93 | 2,96 | -35,52 | 8,18 |
Bilanzsumme | 77.913,00 | 85.410,00 | 76.820,00 | 131.439,00 | 131.327,00 | 122.850,00 | 126.778,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 4,06 | 9,62 | -10,06 | 71,10 | -0,09 | -6,45 | 3,20 |
Bayer: Sonstige Angaben (in EUR)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 4,89 | 5,35 | 8,28 | 1,80 | 4,17 | -10,68 | 1,02 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | 20,05 | 9,46 | 54,59 | -78,23 | 131,29 | -356,35 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 4,89 | 5,35 | 8,28 | 1,80 | 4,17 | -10,68 | 1,02 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 20,05 | 9,46 | 54,59 | -78,23 | 131,29 | -356,35 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 116.800,00 | 115.200,00 | 99.762,00 | 116.998,00 | 103.824,00 | 99.538,00 | 99.637,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -1,76 | -1,37 | -13,40 | 17,28 | -11,26 | -4,13 | 0,10 |