Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Bergen Carbon Solutions AS Registered Shs
-0,8 21 |
Umsatz je Aktie - Bergen Carbon Solutions AS Registered Shs
0,0 21 |
KGV - Bergen Carbon Solutions AS Registered Shs
Bergen Carbon Solutions AS Registered Shs: Die Aktie (in NOK)
2021 | |
---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | -0,80 |
Ergebnis je Aktie verwässert | -0,80 |
Dividende pro Aktie | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 |
Bergen Carbon Solutions AS Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in NOK)
2021 | |
---|---|
Umsatz je Aktie | 0,01 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - |
KGV (Jahresendkurs) | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 95,45 |
Fremdkapitalquote in % | 4,55 |
Bergen Carbon Solutions AS Registered Shs: GuV (in Mio. NOK)
2021 | |
---|---|
Umsatzerlöse | 0,21 |
Umsatzveränderung in % | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -23,87 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - |
Operatives Ergebnis | -31,31 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - |
Ergebnis vor Steuern | -29,91 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - |
Ergebnis nach Steuer | -29,91 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - |
Bergen Carbon Solutions AS Registered Shs: Bilanz (in Mio. NOK)
2021 | |
---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 5,67 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 |
Eigenkapital | 118,83 |
Veränderung Eigenkapital in % | - |
Bilanzsumme | 124,50 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - |
Bergen Carbon Solutions AS Registered Shs: Sonstige Angaben (in NOK)
2021 | |
---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,80 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,80 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - |
Anzahl Mitarbeiter | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - |