Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - BGC Partner a
0,0 14 | 0,5 15 | 0,4 16 | 0,2 17 | 0,6 18 | 0,2 19 | 0,1 20 |
Umsatz je Aktie - BGC Partner a
5,4 14 | 8,0 15 | 6,3 16 | 7,6 17 | 6,0 18 | 4,0 19 | 3,8 20 |
KGV - BGC Partner a
458 14 | 19,6 15 | 28,4 16 | 88,9 17 | 8,5 18 | 37,3 19 | 31,1 20 |
BGC Partners Inc (A): Die Aktie (in USD)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 0,02 | 0,52 | 0,37 | 0,18 | 0,6132 | 0,1618 | 0,1352 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,02 | 0,5 | 0,36 | 0,17 | 0,6099 | 0,1592 | 0,1288 |
Dividende pro Aktie | 0,48 | 0,54 | 0,62 | 0,7 | 0,72 | 0,56 | 0,17 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
BGC Partners Inc (A): Unternehmenskennzahlen (in USD)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 5,44211535826826 | 8,01681937582554 | 6,25383287244995 | 7,61587298791871 | 6,0082138313509 | 4,03498808502526 | 3,75325318918603 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 457,5 | 19,62 | 28,4167 | 88,8824 | 8,4768 | 37,3116 | 31,0559 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 457,5 | 19,62 | 28,4167 | 88,8824 | 8,4768 | 37,3116 | 31,0559 |
KGV (Jahresendkurs) | 457,5 | 19,62 | 28,4167 | 88,8824 | 8,4768 | 37,3116 | 31,0559 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 5,2459 | 5,50459 | 6,06061 | 4,63269 | 13,9265 | 9,42761 | 4,25 |
Eigenkapitalquote in % | 14,5946006854645 | 16,3129275697528 | 23,995639037738 | 11,6157394088101 | 22,38355351107 | 17,5128954168922 | 18,9638416934647 |
Fremdkapitalquote in % | 76,6850821499698 | 67,4375553369775 | 65,6163778360506 | 78,264105857841 | 74,1350756840638 | 80,4047118065841 | 79,0113944243284 |
BGC Partners Inc (A): GuV (in Mio. USD)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1787,49 | 2688,737 | 2709,323 | 3459,556 | 1945,724 | 2116,553 | 2052,459 |
Umsatzveränderung in % | 2,43 | 50,42 | 0,77 | 27,69 | -43,76 | 8,78 | -3,03 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1711,257 | 2553,603 | 2571,648 | 3304,101 | 1792,175 | 1954,105 | 1885,775 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 2,72 | 49,22 | 0,71 | 28,48 | -45,76 | 9,04 | -3,5 |
Operatives Ergebnis | -42,025 | 2,867 | 181,697 | 240,594 | 132,586 | 158,224 | 148,754 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 91,25 | - | 6237,53 | 32,41 | -44,89 | 19,34 | -5,99 |
Ergebnis vor Steuern | -3,188 | 388,814 | 188,26 | 231,997 | 179,817 | 138,114 | 77,905 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | -51,58 | 23,23 | -22,49 | -23,19 | -43,59 |
Ergebnis nach Steuer | 4,135 | 126,788 | 102,477 | 51,475 | 197,52 | 55,707 | 48,908 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -94,17 | 2966,22 | -19,17 | -49,77 | 283,72 | -71,8 | -12,2 |
BGC Partners Inc (A): Bilanz (in Mio. USD)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 2109,704 | 2691,739 | 2302,085 | 4270,974 | 2544,877 | 3148,745 | 3120,397 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 641,423 | 1299,715 | 1206,315 | 1186,156 | 887,88 | 767,375 | 828,903 |
Veränderung Eigenkapital in % | -13,5349550356614 | 62,1661403281563 | 29,2940043586235 | -24,7043758901389 | 21,2162754817112 | -10,7430896192344 | 9,20247992931151 |
Bilanzsumme | 2751,127 | 3991,454 | 3508,4 | 5457,13 | 3432,757 | 3916,12 | 3949,3 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 32,31 | 45,08 | -12,1 | 55,54 | -37,1 | 14,08 | 0,85 |
BGC Partners Inc (A): Sonstige Angaben (in USD)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,02 | 0,52 | 0,37 | 0,18 | 0,6132 | 0,1618 | 0,1352 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | -94,5945945945946 | 2500 | -28,8461538461538 | -51,3513513513514 | 240,666666666667 | -73,6138290932811 | -16,4400494437577 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,02 | 0,5 | 0,36 | 0,17 | 0,6099 | 0,1592 | 0,1288 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -94,4444444444444 | 2400 | -28 | -52,7777777777778 | 258,764705882353 | -73,8973602229874 | -19,0954773869347 |
Anzahl Mitarbeiter | 6656 | 7841 | 8091 | 9238 | 4688 | 5200 | 5000 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 4,22799874725963 | 17,8034855769231 | 3,18836883050631 | 14,176245210728 | -49,2530850833514 | 10,9215017064846 | -3,84615384615385 |