Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Carnival
2,3 15 | 3,7 16 | 3,6 17 | 4,4 18 | 4,3 19 | -13,2 20 | -8,5 21 |
Umsatz je Aktie - Carnival
20,2 15 | 21,9 16 | 24,2 17 | 26,6 18 | 30,1 19 | 7,2 20 | 1,7 21 |
KGV - Carnival
22,4 15 | 13,8 16 | 18,3 17 | 13,6 18 | 10,4 19 |
Carnival Corp & plc paired: Die Aktie (in USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 2,26 | 3,73 | 3,61 | 4,45 | 4,33 | -13,21 | -8,46 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 2,26 | 3,72 | 3,59 | 4,44 | 4,32 | -13,21 | -8,46 |
Dividende pro Aktie | 1,10 | 1,35 | 1,60 | 1,95 | 2,00 | 0,50 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Carnival Corp & plc paired: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 20,17 | 21,94 | 24,15 | 26,59 | 30,09 | 7,22 | 1,70 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 22,36 | 13,82 | 18,28 | 13,58 | 10,43 | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 22,36 | 13,82 | 18,28 | 13,58 | 10,43 | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | 22,36 | 13,82 | 18,28 | 13,58 | 10,43 | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 2,18 | 2,63 | 2,44 | 3,23 | 4,44 | 2,50 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 60,58 | 58,04 | 59,38 | 57,65 | 56,29 | 38,35 | 22,77 |
Fremdkapitalquote in % | 39,42 | 41,96 | 40,62 | 42,35 | 43,71 | 61,65 | 77,23 |
Carnival Corp & plc paired: GuV (in Mio. USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 15.714,00 | 16.389,00 | 17.510,00 | 18.881,00 | 20.825,00 | 5.595,00 | 1.908,00 |
Umsatzveränderung in % | -1,07 | 4,30 | 6,84 | 7,83 | 10,30 | -73,13 | -65,90 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 4.641,00 | 5.268,00 | 5.467,00 | 5.775,00 | 5.758,00 | -2.924,00 | -4.389,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 20,92 | 13,51 | 3,78 | 5,63 | -0,29 | - | -50,10 |
Operatives Ergebnis | 2.574,00 | 3.071,00 | 3.202,00 | 3.325,00 | 3.278,00 | -4.755,00 | -6.261,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 44,28 | 19,31 | 4,27 | 3,84 | -1,41 | - | -31,67 |
Ergebnis vor Steuern | 1.799,00 | 2.828,00 | 2.666,00 | 3.207,00 | 3.060,00 | -10.253,00 | -9.522,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 44,50 | 57,20 | -5,73 | 20,29 | -4,58 | - | 7,13 |
Ergebnis nach Steuer | 1.757,00 | 2.779,00 | 2.606,00 | 3.152,00 | 2.990,00 | -10.236,00 | -9.501,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 42,15 | 58,17 | -6,23 | 20,95 | -5,14 | - | 7,18 |
Carnival Corp & plc paired: Bilanz (in Mio. USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 15.466,00 | 16.339,00 | 16.562,00 | 17.958,00 | 19.693,00 | 33.038,00 | 41.200,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 11,02 | 12,76 | 10,81 | 12,58 | 15,45 | 22,40 | 27,11 |
Eigenkapital | 23.771,00 | 22.597,00 | 24.216,00 | 24.443,00 | 25.365,00 | 20.555,00 | 12.144,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | -2,13 | -4,94 | 7,16 | 0,94 | 3,77 | -18,96 | -40,92 |
Bilanzsumme | 39.237,00 | 38.936,00 | 40.778,00 | 42.401,00 | 45.058,00 | 53.593,00 | 53.344,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -0,75 | -0,77 | 4,73 | 3,98 | 6,27 | 18,94 | -0,46 |
Carnival Corp & plc paired: Sonstige Angaben (in USD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 2,26 | 3,73 | 3,61 | 4,45 | 4,33 | -13,21 | -8,46 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | 42,14 | 65,04 | -3,22 | 23,27 | -2,62 | -404,80 | 35,94 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 2,26 | 3,72 | 3,59 | 4,44 | 4,32 | -13,21 | -8,46 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 42,14 | 64,60 | -3,49 | 23,68 | -2,68 | -405,68 | 35,94 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - | - |