Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Commercial Vehicle Group
-0,4 13 | 0,3 14 | 0,2 15 | 0,2 16 | -0,1 17 | 1,5 18 | 0,5 19 |
Umsatz je Aktie - Commercial Vehicle Group
26,2 13 | 28,8 14 | 28,1 15 | 22,2 16 | 25,2 17 | 29,4 18 | 29,2 19 |
KGV - Commercial Vehicle Group
25,6 14 | 11,5 15 | 24,0 16 | 3,9 18 | 12,4 19 |
Commercial Vehicle Group Inc.: Die Aktie (in USD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | -0,44 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | -0,06 | 1,4702 | 0,5156 |
Ergebnis je Aktie verwässert | -0,44 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | -0,06 | 1,4553 | 0,5119 |
Dividende pro Aktie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commercial Vehicle Group Inc.: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 26,1586202071089 | 28,8402994814026 | 28,0737780196605 | 22,160519445746 | 25,2231313873489 | 29,3502795305195 | 29,2391396035428 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | 25,6154 | 11,5 | 24,0435 | - | 3,91672 | 12,4048 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | 25,6154 | 11,5 | 24,0435 | - | 3,91672 | 12,4048 |
KGV (Jahresendkurs) | - | 25,6154 | 11,5 | 24,0435 | - | 3,91672 | 12,4048 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eigenkapitalquote in % | 13,8534505285114 | 13,3030024003819 | 15,0980468490585 | 15,7872027800777 | 19,4444155384663 | 27,5124961136489 | 29,5273801930128 |
Fremdkapitalquote in % | 86,1389183726798 | 86,6890792804737 | 84,9019531509416 | 84,2127972199223 | 80,5555844615337 | 72,4875038863511 | 70,4726198069872 |
Commercial Vehicle Group Inc.: GuV (in Mio. USD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 747,718 | 839,743 | 825,341 | 662,112 | 755,231 | 897,737 | 901,238 |
Umsatzveränderung in % | -12,84 | 12,31 | -1,72 | -19,78 | 14,06 | 18,87 | 0,39 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 78,413 | 106,657 | 109,946 | 89,935 | 92,386 | 126,945 | 105,381 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -31,98 | 36,02 | 3,08 | -18,2 | 2,73 | 37,41 | -16,99 |
Operatives Ergebnis | 6,502 | 34,177 | 38,677 | 30,109 | 32,586 | 66,266 | 44,532 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -85,27 | 425,64 | 13,17 | -22,15 | 8,23 | 103,36 | -32,8 |
Ergebnis vor Steuern | -14,788 | 12,762 | 16,819 | 6,834 | 13,645 | 53,508 | 21,556 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | 31,79 | -59,37 | 99,66 | 292,14 | -59,71 |
Ergebnis nach Steuer | -12,445 | 7,63 | 7,06 | 6,785 | -1,705 | 44,512 | 15,778 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | -7,47 | -3,9 | - | - | -64,55 |
Commercial Vehicle Group Inc.: Bilanz (in Mio. USD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 372,5 | 383,177 | 370,749 | 361,075 | 309,646 | 303,092 | 307,138 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 9,35321075851911 | 9,45726065392584 | 8,95700378464702 | 8,83045780909349 | 6,40085075195699 | 5,83907544270813 | 6,83546158292384 |
Eigenkapital | 59,941 | 58,836 | 65,93 | 67,69 | 74,742 | 115,038 | 128,688 |
Veränderung Eigenkapital in % | -9,62194128473584 | -1,84783334446151 | 12,1239434703492 | 2,66949795237372 | 10,4180824346285 | 53,9134623103476 | 11,8656443957649 |
Bilanzsumme | 432,441 | 442,013 | 436,679 | 428,765 | 384,388 | 418,13 | 435,826 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -1,64 | 2,21 | -1,21 | -1,81 | -10,35 | 8,78 | 4,23 |
Commercial Vehicle Group Inc.: Sonstige Angaben (in USD)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,44 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | -0,06 | 1,4702 | 0,5156 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | -124,858757062147 | - | -7,6923076923077 | -4,16666666666666 | -126,086956521739 | - | -64,9299415045572 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,44 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | -0,06 | 1,4553 | 0,5119 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -125 | - | -7,6923076923077 | -4,16666666666666 | -126,086956521739 | - | -64,8251219679791 |
Anzahl Mitarbeiter | 6480 | 6850 | 6700 | 7000 | 8250 | 8355 | 7347 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 0 | 5,70987654320988 | -2,18978102189781 | 4,47761194029851 | 17,8571428571429 | 1,27272727272727 | -12,064631956912 |