Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Droneshield
-0,1 16 | 0,0 17 | 0,0 18 | 0,0 19 | 0,0 20 |
Umsatz je Aktie - Droneshield
0,0 16 | 0,0 17 | 0,0 18 | 0,0 19 | 0,0 20 |
KGV - Droneshield
Droneshield Ltd: Die Aktie (in AUD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | -0,07 | -0,04 | -0,0376 | -0,0359 | -0,0196 |
Ergebnis je Aktie verwässert | -0,07 | -0,04 | -0,0376 | -0,0359 | -0,0196 |
Dividende pro Aktie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Droneshield Ltd: Unternehmenskennzahlen (in AUD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00184608043021025 | 0,00267132408926481 | 0,00716470828727801 | 0,015369158426428 | 0,0168032095143963 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eigenkapitalquote in % | 83,4681315455888 | 84,4100240939882 | 51,975079272832 | 70,9181769977159 | 84,6977553753393 |
Fremdkapitalquote in % | 16,5318684544112 | 15,5899759060118 | 48,0249207271678 | 29,0818230022841 | 15,3022446246607 |
Droneshield Ltd: GuV (in Mio. AUD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,131097000000741 | 0,38358500000307 | 1,20720300000121 | 3,28948500000301 | 5,02587700002971 |
Umsatzveränderung in % | - | 192,6 | 214,72 | 172,49 | 52,79 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,0580030000003277 | 0,153387000001227 | 0,695749000000698 | 1,67884900000154 | 3,19901300001891 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 164,45 | 353,59 | 141,3 | 90,55 |
Operatives Ergebnis | -4,94111800002795 | -5,70795500004568 | -6,71239300000673 | -8,50553000000777 | -7,51748700004444 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -15,52 | -17,6 | -26,71 | 11,62 |
Ergebnis vor Steuern | -4,93981900002794 | -5,71123300004571 | -6,73365000000675 | -8,18043100000748 | -6,75058200003991 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -15,62 | -17,9 | -21,49 | 17,48 |
Ergebnis nach Steuer | -4,93981900002794 | -5,47661300004383 | -6,33610000000635 | -7,69508000000703 | -5,86699000003468 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -10,87 | -15,69 | -21,45 | 23,76 |
Droneshield Ltd: Bilanz (in Mio. AUD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 0,671381000000002 | 0,539055999999999 | 1,90560099999999 | 2,72746 | 3,53919999999999 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0 | 0 | 0 | 0,0013020130721815 | 0,0006003409735502 |
Eigenkapital | 3,38975100000001 | 2,91865299999999 | 2,06234099999999 | 6,65111299999999 | 19,589433 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -13,8977169709521 | -29,3392876782544 | 222,503068115313 | 194,528645055347 |
Bilanzsumme | 4,06113200000001 | 3,45770899999999 | 3,96794199999999 | 9,37857299999999 | 23,128633 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | -14,86 | 14,76 | 136,36 | 146,61 |
Droneshield Ltd: Sonstige Angaben (in AUD)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,07 | -0,04 | -0,0376 | -0,0359 | -0,0196 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | - | 42,8571428571429 | 6 | 4,52127659574468 | 45,4038997214485 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,07 | -0,04 | -0,0376 | -0,0359 | -0,0196 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 42,8571428571429 | 6 | 4,52127659574468 | 45,4038997214485 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - |