Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Farasis Energy
0,0 17 | -0,1 18 | 0,1 19 | -0,3 20 | -0,9 21 |
Umsatz je Aktie - Farasis Energy
1,2 17 | 2,1 18 | 2,3 19 | 1,0 20 | 3,3 21 |
KGV - Farasis Energy
Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd. Registered Shs -A-: Die Aktie (in CNY)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 0,02 | -0,07 | 0,12 | -0,31 | -0,89 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,02 | -0,07 | 0,12 | -0,31 | -0,89 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd. Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in CNY)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 1,25 | 2,12 | 2,28 | 1,04 | 3,26 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 18,85 | 74,88 | 60,71 | 65,36 | 44,30 |
Fremdkapitalquote in % | 76,72 | 23,23 | 36,50 | 31,21 | 52,91 |
Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd. Registered Shs -A-: GuV (in Mio. CNY)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1.337,41 | 2.269,03 | 2.441,54 | 1.112,21 | 3.486,14 |
Umsatzveränderung in % | - | 69,66 | 7,60 | -54,45 | 213,44 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 206,63 | 93,28 | 521,98 | 72,92 | -230,37 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | -54,86 | 459,60 | -86,03 | - |
Operatives Ergebnis | 20,09 | -204,31 | -20,75 | -707,76 | -1.444,43 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | 89,84 | -3.310,06 | -104,09 |
Ergebnis vor Steuern | 19,91 | -102,35 | 143,15 | -411,35 | -1.123,97 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | - | - | -173,24 |
Ergebnis nach Steuer | 18,26 | -78,21 | 131,23 | -331,00 | -952,72 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | - | - | -187,83 |
Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd. Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. CNY)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1.649,45 | 2.055,98 | 4.270,84 | 4.812,44 | 11.076,64 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,33 | 0,09 | 0,70 | 1,66 | 2,24 |
Eigenkapital | 405,29 | 6.626,75 | 7.103,37 | 10.076,58 | 9.274,08 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 1.535,08 | 7,19 | 41,86 | -7,96 |
Bilanzsumme | 2.149,98 | 8.849,59 | 11.700,39 | 15.417,65 | 20.936,43 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 311,61 | 32,21 | 31,77 | 35,80 |
Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd. Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in CNY)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,02 | -0,07 | 0,12 | -0,31 | -0,89 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | - | -526,90 | - | -352,20 | -187,77 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,02 | -0,07 | 0,12 | -0,31 | -0,89 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -526,90 | - | -352,20 | -187,77 |
Anzahl Mitarbeiter | 2.238,00 | 2.473,00 | 3.534,00 | 3.670,00 | 4.765,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 10,50 | 42,90 | 3,85 | 29,84 |