Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - FS Bancorp Lagrange Indiana
2,8 14 | 2,7 15 | 3,3 16 | 3,4 17 | 4,3 18 | 6,0 19 | 6,6 20 |
Umsatz je Aktie - FS Bancorp Lagrange Indiana
11,4 14 | 12,0 15 | 12,8 16 | 13,9 17 | 16,0 18 | 18,1 19 | 18,6 20 |
KGV - FS Bancorp Lagrange Indiana
10,3 14 | 12,6 15 | 10,6 16 | 14,6 17 | 18,9 18 | 10,2 19 | 7,8 20 |
FS Bancorp Lagrange Indiana: Die Aktie (in USD)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 2,795 | 2,7397 | 3,3404 | 3,3847 | 4,2748 | 6,03 | 6,56 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 2,795 | 2,7397 | 3,3404 | 3,355 | 4,2168 | 5,98 | 6,51 |
Dividende pro Aktie | 1 | 1,03 | 1,07 | 1,11 | 1,44 | 1,34 | 1,4 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
FS Bancorp Lagrange Indiana: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 11,4371027445196 | 11,9798323126067 | 12,7602582458018 | 13,8715851028205 | 15,9650866810955 | 18,1299705014535 | 18,6148456844936 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 10,2862 | 12,6392 | 10,6275 | 14,6088 | 18,948 | 10,2007 | 7,7573 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 10,2862 | 12,6392 | 10,6275 | 14,6088 | 18,948 | 10,2007 | 7,7573 |
KGV (Jahresendkurs) | 10,2862 | 12,6392 | 10,6275 | 14,6088 | 18,948 | 10,2007 | 7,7573 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 3,47826 | 2,97451 | 3,01408 | 2,26473 | 1,80225 | 2,19672 | 2,77228 |
Eigenkapitalquote in % | 9,64730683878874 | 9,81286531231571 | 9,23866753552523 | 9,00426153393423 | 9,38277805754497 | 9,86672522101083 | 9,52626355552961 |
Fremdkapitalquote in % | 90,3526931612113 | 90,1871346876843 | 90,7613324644748 | 90,9957384660658 | 90,617221942455 | 90,1332747789892 | 90,4737364444704 |
FS Bancorp Lagrange Indiana: GuV (in Mio. USD)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 25,558585 | 26,821982 | 28,609137 | 30,819 | 35,525 | 40,083 | 40,46 |
Umsatzveränderung in % | 1,07 | 4,94 | 6,66 | 7,72 | 15,27 | 12,83 | 0,94 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 8,05359 | 8,887822 | 10,024917 | 11,077 | 10,494 | 15,746 | 16,589 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 7,25 | 10,36 | 12,79 | 10,49 | -5,26 | 50,05 | 5,35 |
Ergebnis vor Steuern | 8,05359 | 8,125636 | 10,024917 | 11,077 | 10,494 | 15,746 | 17,18 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 7,25 | 0,89 | 23,37 | 10,49 | -5,26 | 50,05 | 9,11 |
Ergebnis nach Steuer | 6,245225 | 6,134091 | 7,489279 | 7,52 | 9,383 | 13,221 | 14,314 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 8,86 | -1,78 | 22,09 | 0,41 | 24,77 | 40,9 | 8,27 |
FS Bancorp Lagrange Indiana: Bilanz (in Mio. USD)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 515,611266 | 544,593706 | 617,586732 | 667,916 | 689,192 | 755,288 | 898,862 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 55,053811 | 59,254845 | 62,86464 | 66,092 | 71,361 | 82,68 | 94,644 |
Veränderung Eigenkapital in % | 10,7032052442139 | 7,63077782208392 | 6,09198285811059 | 5,13382403844196 | 7,97222054106398 | 15,8616050784042 | 14,4702467343977 |
Bilanzsumme | 570,665077 | 603,848551 | 680,451372 | 734,008 | 760,553 | 837,968 | 993,506 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 7,94 | 5,81 | 12,69 | 7,87 | 3,62 | 10,18 | 18,56 |
FS Bancorp Lagrange Indiana: Sonstige Angaben (in USD)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 2,795 | 2,7397 | 3,3404 | 3,3847 | 4,2748 | 6,03 | 6,56 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | 8,75486381322958 | -1,97853309481216 | 21,9257582947038 | 1,32618848042151 | 26,2977516471179 | 41,059230841209 | 8,78938640132669 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 2,795 | 2,7397 | 3,3404 | 3,355 | 4,2168 | 5,98 | 6,51 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 8,75486381322958 | -1,97853309481216 | 21,9257582947038 | 0,437073404382714 | 25,6870342771982 | 41,81369759059 | 8,86287625418059 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - | - |