Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Global Fashion Group (GFG
-4,1 16 | -0,7 17 | -0,9 18 | -0,7 19 |
Umsatz je Aktie - Global Fashion Group (GFG
4,1 16 | 5,1 17 | 5,4 18 | 6,9 19 |
KGV - Global Fashion Group (GFG
Global Fashion Group (GFG): Die Aktie (in EUR)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | -4,0947 | -0,6547 | -0,9126 | -0,7043 |
Ergebnis je Aktie verwässert | -4,0947 | -0,6547 | -0,9126 | -0,7043 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Global Fashion Group (GFG): Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 4,12962011960235 | 5,09858386623585 | 5,38214894153609 | 6,91929182765115 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 68,7819236429747 | 70,0745183569611 | 61,3879003558719 | 53,2420091324201 |
Fremdkapitalquote in % | 28,6901566963899 | 27,9716466739367 | 36,8850743144233 | 46,0772104607721 |
Global Fashion Group (GFG): GuV (in Mio. EUR)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 886,9 | 1095 | 1155,9 | 1346 |
Umsatzveränderung in % | - | 23,46 | 5,56 | 16,45 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 361,4 | 430,9 | 417,2 | 478,2 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 19,23 | -3,18 | 14,62 |
Operatives Ergebnis | -180 | -132,6 | -151,9 | -128 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 26,33 | -14,56 | 15,73 |
Ergebnis vor Steuern | -876,3 | -142,6 | -187,6 | -119,7 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 83,73 | -31,56 | 36,19 |
Ergebnis nach Steuer | -879,4 | -140,6 | -196 | -137 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 84,01 | -39,4 | 30,1 |
Global Fashion Group (GFG): Bilanz (in Mio. EUR)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 331,4 | 307,8 | 352,4 | 555 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,13316849184872 | 0,07543110377445 | 0,16529655456746 | 0,50840858971374 |
Eigenkapital | 823,7 | 792,6 | 603 | 649,5 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -2,9452485840151 | -23,9398262222799 | 9,34356351236146 |
Bilanzsumme | 1155,1 | 1100,4 | 955,4 | 1204,5 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | -4,74 | -13,18 | 26,07 |
Global Fashion Group (GFG): Sonstige Angaben (in EUR)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -4,0947 | -0,6547 | -0,9126 | -0,7043 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | - | 84,0110386597309 | -39,3920879792271 | 22,824895901819 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -4,0947 | -0,6547 | -0,9126 | -0,7043 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 84,0110386597309 | -39,3920879792271 | 22,824895901819 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | 12828 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - |