Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - GoldKey
0,0 14 |
Umsatz je Aktie - GoldKey
0,1 14 |
KGV - GoldKey
16 14 |
GoldKey Corp: Die Aktie (in USD)
2014 | |
---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 0,05 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,05 |
Dividende pro Aktie | 0 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - |
GoldKey Corp: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2014 | |
---|---|
Umsatz je Aktie | 0,0916070668221862 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 16 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 16 |
KGV (Jahresendkurs) | 16 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0 |
Eigenkapitalquote in % | 98,5181429940253 |
Fremdkapitalquote in % | 1,48185700597467 |
GoldKey Corp: GuV (in Mio. USD)
2014 | |
---|---|
Umsatzerlöse | 1,386598 |
Umsatzveränderung in % | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,924041 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - |
Operatives Ergebnis | 0,685247 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - |
Ergebnis vor Steuern | 0,685086 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - |
Ergebnis nach Steuer | 0,685086 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - |
GoldKey Corp: Bilanz (in Mio. USD)
2014 | |
---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 0,044664 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0 |
Eigenkapital | 2,969392 |
Veränderung Eigenkapital in % | - |
Bilanzsumme | 3,014056 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - |
GoldKey Corp: Sonstige Angaben (in USD)
2014 | |
---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,05 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,05 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - |
Anzahl Mitarbeiter | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - |