Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Grupo Hotelero Santa Fe SAB de CV Shares
0,0 14 | 0,0 15 | 0,4 16 | 0,4 17 | 0,5 18 | 0,4 19 | -0,8 20 |
Umsatz je Aktie - Grupo Hotelero Santa Fe SAB de CV Shares
3,2 14 | 3,5 15 | 3,1 16 | 3,2 17 | 4,2 18 | 4,6 19 | 2,1 20 |
KGV - Grupo Hotelero Santa Fe SAB de CV Shares
250 15 | 22,7 16 | 23,4 17 | 15,2 18 | 17,2 19 |
Grupo Hotelero Santa Fe SAB de CV Shares: Die Aktie (in MXN)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | -0,047 | 0,037 | 0,41 | 0,44 | 0,5452 | 0,3683 | -0,7684 |
Ergebnis je Aktie verwässert | -0,047 | 0,037 | 0,41 | 0,44 | 0,5452 | 0,3683 | -0,7684 |
Dividende pro Aktie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Grupo Hotelero Santa Fe SAB de CV Shares: Unternehmenskennzahlen (in MXN)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 3,24556492237531 | 3,53327127690747 | 3,14375477595977 | 3,24120096048494 | 4,23330311051233 | 4,59538945576605 | 2,14363430538875 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | 250 | 22,6585 | 23,3636 | 15,2054 | 17,1599 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | 250 | 22,6585 | 23,3636 | 15,2054 | 17,1599 | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | 250 | 22,6585 | 23,3636 | 15,2054 | 17,1599 | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Eigenkapitalquote in % | 63,1435951645672 | 60,9803003159061 | 69,9520865093845 | 47,7605114475452 | 44,7032427701895 | 46,198695742627 | 46,9834301323814 |
Fremdkapitalquote in % | 36,8564048354328 | 39,0196996840939 | 29,0162783935126 | 40,8499626979022 | 42,5665612326979 | 41,1645346005859 | 41,4928347513686 |
Grupo Hotelero Santa Fe SAB de CV Shares: GuV (in Mio. MXN)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 721,962 | 960,119 | 1221,165 | 1581,496 | 2064,941 | 2237,901 | 1070,535 |
Umsatzveränderung in % | 13,13 | 32,99 | 27,19 | 29,51 | 30,57 | 8,38 | -52,16 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 415,869 | 585,053 | 762,784 | 947,922 | 1199,089 | 1230,526 | 620,917 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 16,66 | 40,68 | 30,38 | 24,27 | 26,5 | 2,62 | -49,54 |
Operatives Ergebnis | 124,238 | 208,958 | 289,913 | 363,487 | 477,077 | 394,966 | 233,19 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 83,83 | 68,19 | 38,74 | 25,38 | 31,25 | -17,21 | -40,96 |
Ergebnis vor Steuern | -6,636 | 18,393 | 194,99 | 274,545 | 313,02 | 270,093 | -468,551 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | 960,13 | 40,8 | 14,01 | -13,71 | - |
Ergebnis nach Steuer | -10,535 | 10,026 | 159,988 | 215,991 | 265,95 | 179,364 | -383,722 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | 1495,73 | 35 | 23,13 | -32,56 | - |
Grupo Hotelero Santa Fe SAB de CV Shares: Bilanz (in Mio. MXN)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1241,923 | 1369,554 | 1694,34 | 3687,241 | 4331,32 | 4220,489 | 4281,634 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 3,22946110761844 | 4,07898458057761 | 2,75788512048827 | 6,47505346357972 | 7,41630843480608 | 7,13728956387344 | 5,82345111159999 |
Eigenkapital | 2127,703 | 2140,35 | 4144,934 | 5339,061 | 5844,085 | 6032,242 | 6037,338 |
Veränderung Eigenkapital in % | 43,9326425676622 | 0,594396868359914 | 90,842338869811 | 5,54053743071084 | 5,51444117013933 | 4,13064200692236 | 2,35566314264073 |
Bilanzsumme | 3369,626 | 3509,904 | 5839,274 | 9026,302 | 10175,405 | 10252,731 | 10318,972 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 42,15 | 4,16 | 66,37 | 54,58 | 12,73 | 0,76 | 0,65 |
Grupo Hotelero Santa Fe SAB de CV Shares: Sonstige Angaben (in MXN)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,047 | 0,037 | 0,41 | 0,44 | 0,5452 | 0,3683 | -0,7684 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | -123,882113821138 | - | 1008,10810810811 | 7,31707317073171 | 23,9090909090909 | -32,4468085106383 | -308,634265544393 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,047 | 0,037 | 0,41 | 0,44 | 0,5452 | 0,3683 | -0,7684 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -123,882113821138 | - | 1008,10810810811 | 7,31707317073171 | 23,9090909090909 | -32,4468085106383 | -308,634265544393 |
Anzahl Mitarbeiter | 2064 | 2394 | 2600 | 3289 | 2432 | 2597 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 15,9883720930233 | 8,60484544695071 | 26,5 | -26,0565521435087 | 6,78453947368421 | - |