Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Guerbet
1,7 13 | 2,1 14 | 3,3 15 | 2,3 16 | 3,7 17 | 3,7 18 | 3,0 19 |
Umsatz je Aktie - Guerbet
30,6 13 | 32,2 14 | 39,0 15 | 61,2 16 | 63,7 17 | 62,3 18 | 64,5 19 |
KGV - Guerbet
16,2 13 | 15,9 14 | 19,8 15 | 30,6 16 | 21,5 17 | 14,1 18 | 13,9 19 |
Guerbet: Die Aktie (in EUR)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 1,68 | 2,14 | 3,27 | 2,33 | 3,69 | 3,7225 | 2,9654 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 1,615 | 2,07 | 3,19 | 2,29 | 3,65 | 3,6966 | 2,9472 |
Dividende pro Aktie | 0,5 | 0,5 | 0,65 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,7 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guerbet: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 30,6370914886738 | 32,2122349418354 | 38,9649351619518 | 61,2425421702498 | 63,7255691504447 | 62,3425255164721 | 64,4982955331409 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 16,1548 | 15,9346 | 19,8165 | 30,5536 | 21,4905 | 14,0766 | 13,9273 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 16,805 | 16,4734 | 20,3135 | 31,0873 | 21,726 | 14,1752 | 14,0133 |
KGV (Jahresendkurs) | 16,1548 | 15,9346 | 19,8165 | 30,5536 | 21,4905 | 14,0766 | 13,9273 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 1,8423 | 1,46628 | 1,00309 | 1,19399 | 1,07188 | 1,62214 | 1,69492 |
Eigenkapitalquote in % | 51,8457106051111 | 54,4755000693811 | 31,5803351497849 | 30,6180111325844 | 35,8791810333979 | 33,9339642193618 | 38,5770982923435 |
Fremdkapitalquote in % | 48,1542893948889 | 45,5244999306189 | 68,4196648502151 | 69,3819888674156 | 64,1208189666021 | 66,0660357806382 | 61,4229017076565 |
Guerbet: GuV (in Mio. EUR)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 389,669 | 408,957 | 488,738 | 775,773 | 807,119 | 789,602 | 816,906 |
Umsatzveränderung in % | -3,43 | 4,95 | 19,51 | 58,73 | 4,04 | -2,17 | 3,46 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 131,147 | 151,217 | 193,911 | 265,786 | 243,571 | 204,483 | 208,818 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -2,59 | 15,3 | 28,23 | 37,07 | -8,36 | -16,05 | 2,12 |
Operatives Ergebnis | 25,45 | 38,389 | 57,497 | 55,591 | 75,986 | 66,605 | 52,967 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -8,59 | 50,84 | 49,77 | -3,31 | 36,69 | -12,35 | -20,48 |
Ergebnis vor Steuern | 27,711 | 36,252 | 58,358 | 47,061 | 60,737 | 60,525 | 45,295 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -0,06 | 30,82 | 60,98 | -19,36 | 29,06 | -0,35 | -25,16 |
Ergebnis nach Steuer | 20,489 | 26,127 | 39,923 | 28,93 | 46,219 | 46,819 | 37,328 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 0,44 | 27,52 | 52,8 | -27,54 | 59,76 | 1,3 | -20,27 |
Guerbet: Bilanz (in Mio. EUR)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 221,294 | 216,53 | 614,971 | 713,353 | 611,451 | 714,047 | 619,676 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 7,75114049903791 | 6,82594892775996 | 28,2927613838332 | 31,0875494362505 | 27,9129729695082 | 21,0621450571571 | 32,1648118884259 |
Eigenkapital | 238,258 | 259,104 | 283,851 | 314,8 | 342,141 | 366,761 | 389,192 |
Veränderung Eigenkapital in % | 5,32649010428409 | 8,74933895189248 | 9,55099110781772 | 10,9032555812733 | 8,68519695044473 | 7,19586369362339 | 6,11597198175378 |
Bilanzsumme | 459,552 | 475,634 | 898,822 | 1028,153 | 953,592 | 1080,808 | 1008,868 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -0,31 | 3,5 | 88,97 | 14,39 | -7,25 | 13,34 | -6,66 |
Guerbet: Sonstige Angaben (in EUR)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,68 | 2,14 | 3,27 | 2,33 | 3,69 | 3,7225 | 2,9654 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | 0,448430493273533 | 27,3809523809524 | 52,803738317757 | -28,7461773700306 | 58,3690987124464 | 0,880758807588081 | -20,3384822028207 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,615 | 2,07 | 3,19 | 2,29 | 3,65 | 3,6966 | 2,9472 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 0,310559006211173 | 28,1733746130031 | 54,1062801932367 | -28,2131661442006 | 59,3886462882096 | 1,27671232876713 | -20,2726830060055 |
Anzahl Mitarbeiter | 1432 | 1490 | 2521 | 2679 | 2762 | 2850 | 2820 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 4,05027932960894 | 69,1946308724832 | 6,26735422451408 | 3,09817095931318 | 3,18609703113686 | -1,05263157894737 |