Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Healthcare
0,4 15 | 0,5 16 | 0,4 17 | 0,5 18 | 0,9 19 | 0,8 20 | -0,6 21 |
Umsatz je Aktie - Healthcare
3,4 15 | 4,2 16 | 5,7 17 | 7,5 18 | 8,8 19 | 14,6 20 | 16,8 21 |
KGV - Healthcare
46,3 16 | 41,3 17 | 27,1 18 | 17,8 19 | 29,2 20 |
Healthcare Co Ltd (A): Die Aktie (in CNY)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 0,40 | 0,49 | 0,38 | 0,46 | 0,91 | 0,85 | -0,57 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,40 | 0,49 | 0,38 | 0,46 | 0,87 | 0,85 | -0,57 |
Dividende pro Aktie | - | 0,71 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,27 | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Healthcare Co Ltd (A): Unternehmenskennzahlen (in CNY)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 3,38 | 4,22 | 5,73 | 7,49 | 8,75 | 14,58 | 16,77 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | 46,26 | 41,28 | 27,10 | 17,82 | 29,22 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | 46,26 | 41,28 | 27,10 | 18,66 | 29,38 | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | 46,26 | 41,28 | 27,10 | 17,82 | 29,22 | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | 3,13 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 1,08 | - |
Eigenkapitalquote in % | 64,98 | 83,70 | 66,33 | 50,79 | 49,15 | 50,27 | 31,60 |
Fremdkapitalquote in % | 34,76 | 15,91 | 32,81 | 48,12 | 49,22 | 47,70 | 67,38 |
Healthcare Co Ltd (A): GuV (in Mio. CNY)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1.369,35 | 1.710,12 | 2.325,15 | 3.036,78 | 3.810,12 | 6.506,38 | 8.108,86 |
Umsatzveränderung in % | 18,40 | 24,89 | 35,96 | 30,61 | 25,47 | 70,77 | 24,63 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 465,08 | 554,57 | 664,38 | 951,94 | 1.485,32 | 2.166,38 | 2.229,68 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 36,97 | 19,24 | 19,80 | 43,28 | 56,03 | 45,85 | 2,92 |
Operatives Ergebnis | 186,53 | 236,69 | 187,27 | 297,84 | 510,56 | 696,91 | 51,20 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 20,93 | 26,89 | -20,88 | 59,05 | 71,42 | 36,50 | -92,65 |
Ergebnis vor Steuern | 196,50 | 239,24 | 182,81 | 244,19 | 497,33 | 473,64 | -273,81 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 31,72 | 21,75 | -23,59 | 33,58 | 103,66 | -4,76 | - |
Ergebnis nach Steuer | 164,26 | 200,40 | 155,85 | 186,07 | 373,68 | 378,59 | -275,53 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 25,56 | 22,00 | -22,23 | 19,39 | 100,82 | 1,31 | - |
Healthcare Co Ltd (A): Bilanz (in Mio. CNY)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 344,55 | 316,32 | 757,53 | 1.624,52 | 2.273,83 | 3.375,38 | 6.197,81 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,18 | 0,17 | 0,04 | 1,26 | 0,59 | 1,43 | 4,14 |
Eigenkapital | 646,79 | 1.665,34 | 1.544,86 | 1.745,39 | 2.340,34 | 3.693,25 | 2.993,88 |
Veränderung Eigenkapital in % | 27,65 | 158,34 | -7,99 | 11,99 | 32,41 | 56,64 | -18,27 |
Bilanzsumme | 991,34 | 1.988,29 | 2.308,68 | 3.375,85 | 4.619,78 | 7.075,84 | 9.198,52 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 34,10 | 100,57 | 16,11 | 46,22 | 36,85 | 53,16 | 30,00 |
Healthcare Co Ltd (A): Sonstige Angaben (in CNY)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,40 | 0,49 | 0,38 | 0,46 | 0,91 | 0,85 | -0,57 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | 23,66 | 22,04 | -21,69 | 19,29 | 98,58 | -6,33 | -166,79 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,40 | 0,49 | 0,38 | 0,46 | 0,87 | 0,85 | -0,57 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 23,66 | 22,04 | -21,69 | 19,29 | 89,65 | -2,45 | -167,15 |
Anzahl Mitarbeiter | 2.209,00 | 2.734,00 | 3.634,00 | 3.832,00 | 5.195,00 | 7.670,00 | 9.150,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 26,23 | 23,77 | 32,92 | 5,45 | 35,57 | 47,64 | 19,30 |