Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Infineon
0,5 14 | 0,6 15 | 0,7 16 | 0,7 17 | 1,0 18 | 0,7 19 | 0,3 20 |
Umsatz je Aktie - Infineon
3,8 14 | 5,1 15 | 5,7 16 | 6,2 17 | 6,7 18 | 6,9 19 | 6,8 20 |
KGV - Infineon
17,1 14 | 18,0 15 | 24,1 16 | 30,4 17 | 20,6 18 | 22,1 19 | 91,6 20 |
Infineon AG: Die Aktie (in EUR)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 0,48 | 0,56 | 0,66 | 0,7 | 0,9509 | 0,7478 | 0,2633 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,48 | 0,56 | 0,66 | 0,7 | 0,9479 | 0,7469 | 0,2631 |
Dividende pro Aktie | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,22 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infineon AG: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 3,84683882457703 | 5,14973784768506 | 5,7318692995661 | 6,22894435135374 | 6,7004673309232 | 6,89302884615385 | 6,7696562623469 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 17,0688 | 17,9554 | 24,0606 | 30,3857 | 20,5805 | 22,0808 | 91,5875 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 17,0688 | 17,9554 | 24,0606 | 30,3857 | 20,6456 | 22,1074 | 91,6572 |
KGV (Jahresendkurs) | 17,0688 | 17,9554 | 24,0606 | 30,3857 | 20,5805 | 22,0808 | 91,5875 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 2,197 | 1,98906 | 1,38539 | 1,17536 | 1,37966 | 1,63517 | 0,912295 |
Eigenkapitalquote in % | 64,5231438334887 | 51,5644002211166 | 55,2767690106746 | 53,7734948955252 | 57,4049336539318 | 62,4493634259259 | 39,5403911937549 |
Fremdkapitalquote in % | 35,2127990059025 | 48,269762299613 | 44,7232309893254 | 46,2265051044748 | 42,5950663460682 | 37,5506365740741 | 60,4596088062451 |
Infineon AG: GuV (in Mio. EUR)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 4320 | 5795 | 6473 | 7063 | 7599 | 8029 | 8567 |
Umsatzveränderung in % | 12,41 | 34,14 | 11,7 | 9,11 | 7,59 | 5,66 | 6,7 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1647 | 2080 | 2330 | 2621 | 2848 | 2936 | 2764 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 24,49 | 26,29 | 12,02 | 12,49 | 8,66 | 3,09 | -5,86 |
Operatives Ergebnis | 577 | 576 | 762 | 1029 | 1074 | 1013 | 515 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 65,33 | -0,17 | 32,29 | 35,04 | 4,37 | -5,68 | -49,16 |
Ergebnis vor Steuern | 516 | 516 | 702 | 930 | 1416 | 1089 | 433 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 69,74 | 0 | 36,05 | 32,48 | 52,26 | -23,09 | -60,24 |
Ergebnis nach Steuer | 535 | 632 | 744 | 790 | 1075 | 870 | 368 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 96,69 | 18,13 | 17,72 | 6,18 | 36,08 | -19,07 | -57,7 |
Infineon AG: Bilanz (in Mio. EUR)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 2267 | 4366 | 4064 | 4845 | 4783 | 5191 | 13786 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,5919379319559 | 2,4758039770797 | 2,24909956557772 | 2,43054126882601 | 2,29974321903647 | 2,52835243361928 | 7,94667518929128 |
Eigenkapital | 4158 | 4665 | 5023 | 5636 | 6446 | 8633 | 9016 |
Veränderung Eigenkapital in % | 10,010593220339 | 12,2773230621088 | 7,69725557461407 | 12,2038622337249 | 14,3718949609652 | 33,9280173751164 | 4,43646472836789 |
Bilanzsumme | 6438 | 9045 | 9087 | 10481 | 11229 | 13824 | 22802 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 9,03 | 40,49 | 0,46 | 15,34 | 7,14 | 23,11 | 64,95 |
Infineon AG: Sonstige Angaben (in EUR)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,48 | 0,56 | 0,66 | 0,7 | 0,9509 | 0,7478 | 0,2633 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | 92 | 16,6666666666667 | 17,8571428571429 | 6,06060606060605 | 35,8428571428571 | -21,3587127984015 | -64,7900508157261 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,48 | 0,56 | 0,66 | 0,7 | 0,9479 | 0,7469 | 0,2631 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 92 | 16,6666666666667 | 17,8571428571429 | 6,06060606060605 | 35,4142857142857 | -21,204768435489 | -64,7744008568751 |
Anzahl Mitarbeiter | 29807 | 35424 | 36299 | 37479 | 40098 | 41418 | 46665 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 11,532273152479 | 18,8445667125172 | 2,47007678410117 | 3,25077825835422 | 6,98791323140959 | 3,2919347598384 | 12,6684050412864 |