Erfolgreich hinzugefügt!
Gewinn je Aktie - Karora Resources
-0,2 15 | -0,6 16 | -1,4 17 | -0,1 18 | -0,1 19 | 0,6 20 | 0,2 21 |
Umsatz je Aktie - Karora Resources
0 15 | 0,7 16 | 1,1 17 | 1,5 18 | 1,1 19 | 1,7 20 | 1,7 21 |
KGV - Karora Resources
6,0 20 | 23,0 21 |
Karora Resources Inc Registered Shs: Die Aktie (in CAD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | -0,18 | -0,58 | -1,40 | -0,09 | -0,06 | 0,63 | 0,18 |
Ergebnis je Aktie verwässert | -0,18 | -0,58 | -1,40 | -0,09 | -0,06 | 0,61 | 0,18 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Karora Resources Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in CAD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 0,68 | 1,13 | 1,50 | 1,07 | 1,67 | 1,72 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - | 5,98 | 23,01 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | 6,13 | 23,78 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | 5,98 | 23,01 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 78,93 | 52,71 | 0,90 | 45,03 | 51,91 | 59,18 | 57,61 |
Fremdkapitalquote in % | 17,30 | 44,84 | 89,99 | 54,97 | 48,09 | 40,82 | 42,39 |
Karora Resources Inc Registered Shs: GuV (in Mio. CAD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 32,68 | 73,08 | 128,77 | 128,04 | 239,14 | 264,19 |
Umsatzveränderung in % | - | - | 123,60 | 76,21 | -0,57 | 86,77 | 10,48 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -0,06 | 5,35 | -11,49 | 26,99 | 39,69 | 106,29 | 112,70 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 16,90 | - | - | - | 47,03 | 167,81 | 6,04 |
Operatives Ergebnis | -5,50 | -3,21 | -18,54 | 12,86 | 15,63 | 62,70 | 65,82 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 33,69 | 41,67 | -478,23 | - | 21,59 | 301,00 | 4,98 |
Ergebnis vor Steuern | -5,75 | -28,27 | -97,17 | -7,48 | -6,99 | 95,56 | 46,06 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 37,83 | -391,60 | -243,70 | 92,30 | 6,59 | - | -51,79 |
Ergebnis nach Steuer | -5,32 | -28,86 | -89,99 | -8,14 | -6,94 | 88,13 | 27,47 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 46,30 | -442,30 | -211,82 | 90,95 | 14,77 | - | -68,83 |
Karora Resources Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. CAD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 14,28 | 71,42 | 98,07 | 31,89 | 85,50 | 142,90 | 184,97 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,40 | 0,44 | 0,50 | 0,02 | 0,39 | 0,62 | 0,74 |
Eigenkapital | 68,28 | 87,87 | 10,91 | 26,12 | 92,28 | 207,20 | 251,37 |
Veränderung Eigenkapital in % | 3,09 | 28,85 | -98,83 | 2.559,98 | 253,29 | 124,53 | 21,31 |
Bilanzsumme | 82,56 | 159,29 | 108,99 | 58,01 | 177,78 | 350,10 | 436,33 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 2,82 | 92,94 | -31,58 | -46,77 | 206,45 | 96,93 | 24,63 |
Karora Resources Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in CAD)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,18 | -0,58 | -1,40 | -0,09 | -0,06 | 0,63 | 0,18 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | 60,00 | -225,00 | -138,46 | 93,20 | 38,61 | - | -70,71 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,18 | -0,58 | -1,40 | -0,09 | -0,06 | 0,61 | 0,18 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 60,00 | -225,00 | -138,46 | 93,20 | 38,61 | - | -70,93 |
Anzahl Mitarbeiter | - | 134,00 | 156,00 | 104,00 | 173,00 | 210,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | 16,42 | -33,33 | 66,35 | 21,39 | - |